29日全國(guó)主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5200 | 5150 | 5150 | 5550 | 5000 | 5250 | 5160 | 4730 | 4880 | 5119 |
| 漲跌 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 5050 | 4950 | 5000 | 5400 | 4900 | 5100 | 5050 | 4730 | - | 5023 |
| 漲跌 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | +6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
29日,全國(guó)部分城市造船板市場(chǎng)價(jià)格主體平穩(wěn),個(gè)別城市小幅上漲。
全國(guó)9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5119元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,其中上海市場(chǎng)較昨日上漲50元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5023元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,上海市場(chǎng)較昨日上漲50元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



