28日全國主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
線材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5普線 | 4630 | 4770 | - | - | - | - | 4720 | - | 4750 | 4650 | 4500 | - | - | - | - | 4520 | 4490 | - | - | - | 4620 | - | - | - | 4628 |
| 漲跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 通鋼 | 通鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | - | - | 八鋼 | - |
| 6.5高線 | 4690 | 4830 | 4910 | 4680 | 4940 | 4770 | 4760 | 4910 | 4810 | 4770 | 4750 | 4570 | 4570 | 4600 | 4540 | 4580 | 4540 | 5000 | 4850 | 4850 | 4730 | 4760 | 4600 | 4670 | 4737 |
| 漲跌 | - | - | - | -20 | - | -10 | - | - | -10 | -20 | - | -20 | - | -10 | -10 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | -40 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
28日全國9個(gè)主要城市Ф6.5mm普線平均價(jià)格為4628元/噸,較上個(gè)交易日下跌4元/噸;24個(gè)主要城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4737元/噸,較上個(gè)交易下跌7元/噸。
周二,全國主要城市線材價(jià)格繼續(xù)向下盤整。Ф6.5mm;杭州、南昌、武漢下調(diào),其余城市平穩(wěn);Ф6.5mm高線方面:濟(jì)南、福州、長沙、武漢、北京、石家莊、太原、重慶、貴陽和蘭州價(jià)格小幅下跌,其余城市平穩(wěn)。


加入收藏
首頁



