27日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 5750 | 5960 | 5700 | 5690 | 5500 | 5950 | 5550 | 5550 | 5750 | 5600 | 5800 | 5750 | 5800 | 5800 | 5724 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 新大中 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 攀鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5670 | 5530 | 5450 | 5430 | 5350 | 5550 | 5300 | 5500 | 5550 | 5320 | 5300 | 5500 | 5530 | 5320 | 5444 |
| 漲跌 | +10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼(不含稅) | 本鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 恒通 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 8120 | 6350 | 6250 | 6150 | 6280 | 8250 | 7350 | 7200 | 8500 | 6100 | 7200 | 7080 | 6650 | 6820 | 7021 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +4 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 蘇州迅興 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 寶鋼 | 黃石 | 黃石 | 寶鋼 | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 重鋼 | 武鋼 | -- |
27日國內(nèi)涂鍍行情盤整運(yùn)行。0.5mm鍍鋅各城市平均價格5724元/噸,平穩(wěn)運(yùn)行;1.0mm鍍鋅各城市平均價格5444元/噸,上海小幅上漲,幅度為10元/噸;0.476彩涂各城市平均價格7021元/噸,鄭州漲幅最大,幅度為50元/噸。

延伸閱讀
- 上一篇:24日全國主要城市線材價格匯總 下一篇:30日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總

加入收藏
首頁



