21日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4700 | 4830 | 5060 | 4720 | 5150 | 4990 | 4910 | 5000 | 5100 | 5110 | 4750 | 4900 | 4720 | 4720 | 4670 | 4810 | 4570 | 4540 | 5080 | 5130 | 5080 | 4830 | 4750 | 4800 | 4870 | 4872 |
| 漲幅 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB335 20MM | 4590 | 4700 | 4840 | 4620 | 4900 | 4790 | 4810 | 4530 | 4860 | 4900 | 4680 | 4670 | 4520 | 4520 | 4480 | 4540 | 4450 | 4450 | 4870 | 4830 | 4880 | 4600 | 4530 | 4530 | 4590 | 4667 |
| 漲幅 | - | - | - | -30 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| HRB400 20MM | 4710 | 5030 | 4980 | 4740 | 5150 | 5130 | 4970 | 4620 | 5050 | 5030 | 4880 | 4800 | 4720 | 4750 | 4830 | 4600 | 4670 | 4650 | 4990 | 4980 | 4980 | 4710 | 4750 | 4680 | 4790 | 4848 |
| 漲幅 | - | - | - | -30 | - | -10 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | +40 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
21日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4667元/噸,較前一日價(jià)格持平。
華中、西北地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn);華北、東北、西南地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;華東、華南地區(qū)部分城市價(jià)格下跌。
21日昆明地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為40元/噸;濟(jì)南地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為30元/噸。

加入收藏
首頁



