17日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品 上海 杭州 北京 天津 …
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5720 | 5920 | 5700 | 5680 | 5450 | 5950 | 5550 | 5500 | 5750 | 5600 | 5800 | 5700 | 5800 | 5800 | 5717 |
| 漲跌 | -- | -- | +40 | +30 | +50 | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | +50 | -- | -- | +16 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 新大中 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 攀鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 5500 | 5480 | 5450 | 5420 | 5350 | 5520 | 5300 | 5450 | 5500 | 5320 | 5300 | 5450 | 5530 | 5270 | 5418 |
| 漲跌 | -- | -- | +20 | +20 | +50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +50 | -- | -- | +10 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼(不含稅) | 本鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 恒通 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 8080 | 6230 | 6250 | 6150 | 6280 | 8150 | 7300 | 7200 | 8400 | 6100 | 7200 | 7030 | 6650 | 6800 | 6987 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -50 | -- | -4 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 蘇州迅興 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 寶鋼 | 黃石 | 黃石 | 寶鋼 | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 重鋼 | 武鋼 | -- |
17日國(guó)內(nèi)涂鍍行情盤整向上。0.5mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5717元/噸,博興、沈陽(yáng)和福州等幅上漲,幅度為50元/噸;1.0mm鍍鋅各城市平均價(jià)格5418元/噸,博興和福州等幅上漲,幅度為50元/噸;0.476彩涂各城市平均價(jià)格6987元/噸,重慶小跌,幅度為50元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



