15日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
線材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5普線 | 4660 | 4870 | - | - | - | - | 4770 | - | 4770 | 4780 | 4500 | - | - | - | - | 4500 | 4450 | - | - | - | 4440 | - | - | - | 4638 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | - | - | - | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 通鋼 | 通鋼 | 昆鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | - | - | 八鋼 | - |
| 6.5高線 | 4720 | 4850 | 4920 | 4720 | 4970 | 4840 | 4810 | 4940 | 4850 | 4890 | 4730 | 4600 | 4570 | 4570 | 4550 | 4560 | 4500 | 5050 | 4850 | 4850 | 4600 | 4750 | 4650 | 4640 | 4749 |
| 漲跌 | - | - | - | +50 | - | +20 | -20 | +20 | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +30 | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
15日全國(guó)9個(gè)主要城市Ф6.5mm普線平均價(jià)格為4638元/噸,較上個(gè)交易日下跌4元/噸;24個(gè)主要城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4749元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸。
今日,全國(guó)主要城市線材價(jià)格主流回穩(wěn),部分城市有小幅下跌。Ф6.5mm;南昌、鄭州小幅松動(dòng),其余城市平穩(wěn);Ф6.5mm高線方面:濟(jì)南、福州、廣州、北京、、西安和蘭州上漲,南昌有小幅松動(dòng),其余城市平穩(wěn)。

加入收藏
首頁(yè)



