15日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 5050 | 5150 | 5110 | 5550 | 5000 | 5210 | 5160 | 4650 | 4780 | 5073 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4900 | 4950 | 4960 | 5400 | 4900 | 5060 | 5050 | 4650 | - | 4984 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
15日,全國部分城市造船板市場價(jià)格調(diào)整。
全國9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5073元/噸,較上一交易日上漲3元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格4984元/噸,與上一交易日持平。

加入收藏
首頁



