15日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 4620 | 4650 | 4620 | 4550 | 4600 | 4650 | 4620 | 4600 | 4550 | 4450 | 4380 | 4480 | 4350 | 4300 | 4360 | 4350 | 4400 | 4560 | 4550 | 4500 | 4520 | 4650 | 4660 | 4520 |
| 漲跌 | +20 | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | +3 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4620 | 4650 | 4620 | 4420 | 4550 | 4630 | 4650 | 4750 | 4650 | 4580 | 4500 | 4350 | 4390 | 4300 | 4360 | 4180 | 4100 | 4630 | 4500 | 4880 | 4500 | 5050 | 4780 | 4550 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | +50 | - | - | - | +50 | - | +20 | - | - | - | - | +7 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4620 | 4650 | 4600 | 4450 | 4600 | 4830 | 4690 | 4750 | 4770 | 4600 | 4650 | 4450 | 4350 | 4500 | 4680 | 4300 | 4450 | 4710 | 4700 | 4950 | 4650 | 4950 | 4780 | 4638 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | +2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
15日,國內(nèi)部分城市大中型材市場價格有所上漲。5#角鋼,上海、福州、成都市場價格上漲20-30元/噸,全國均價4520元/噸,較上一交易日上漲3元/噸;16#槽鋼,福州、天津、哈爾濱、成都市場價格上漲20-50元/噸,全國均價4550元/噸,較上一交易日上漲7元/噸;25#工字鋼,福州、成都市場價格上漲20-30元/噸,全國均價4638元/噸,與上一交易日上漲2元/噸。

加入收藏
首頁



