26日全國(guó)主要城市HRB400螺紋鋼價(jià)格匯總
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都貴陽(yáng)昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)HRB400 12MM42604290436044404500438042804440454045304380450…
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4260 | 4290 | 4360 | 4440 | 4500 | 4380 | 4280 | 4440 | 4540 | 4530 | 4380 | 4500 | 4110 | 4140 | 4290 | 4380 | 4220 | 4160 | 4520 | 4600 | 4620 | 5020 | 4370 | 4570 | 4450 | 4414 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +30 | -20 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +50 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4175 | 4208 | 4289 | 4410 | 4463 | 4316 | 4231 | 4440 | 4500 | 4459 | 4340 | 4442 | 4080 | 4101 | 4218 | 4324 | 4150 | 4125 | 4420 | 4497 | 4557 | 4956 | 4286 | 4421 | 4395 | 4352 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
| HRB400 20MM | 4130 | 4130 | 4250 | 4240 | 4350 | 4230 | 4080 | 4280 | 4340 | 4310 | 4120 | 4230 | 4120 | 4100 | 4160 | 4220 | 3970 | 3970 | 4320 | 4380 | 4420 | 4840 | 4170 | 4320 | 4100 | 4231 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +30 | -20 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4045 | 4048 | 4179 | 4211 | 4315 | 4169 | 4033 | 4280 | 4301 | 4239 | 4131 | 4175 | 4012 | 4042 | 4123 | 4164 | 3930 | 3930 | 4220 | 4286 | 4339 | 4776 | 4087 | 4185 | 4045 | 4171 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|

- 上一篇:26日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
下一篇:26日全國(guó)主要城市盤(pán)螺價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)