26日全國主要城市線材價格匯總
線材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價6高線HPB300436043504360461044804450439043904470437044104740409045…
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 4360 | 4350 | 4360 | 4610 | 4480 | 4450 | 4390 | 4390 | 4470 | 4370 | 4410 | 4740 | 4090 | 4550 | 4410 | 4100 | 4180 | 4510 | 4520 | 4600 | 5090 | 4360 | 4420 | 4190 | 4433 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | +30 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +60 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
| 8.0高線HPB300 | 4320 | 4350 | 4360 | 4310 | 4480 | 4280 | 4290 | 4340 | 4370 | 4270 | 4350 | 4660 | 3940 | 4550 | 4310 | 3920 | 4050 | 4380 | 4350 | 4400 | 4890 | 4260 | 4370 | 4140 | 4331 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +40 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|

- 上一篇:26日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
下一篇:26日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無