16日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價(jià)3.0熱軋板卷4140417042004070430042604140414042004070408040403980…
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4140 | 4170 | 4200 | 4070 | 4300 | 4260 | 4140 | 4140 | 4200 | 4070 | 4080 | 4040 | 3980 | 4090 | 3830 | 4150 | 3990 | 4110 | 4100 | 3990 | 4270 | 4090 | 4220 | 4370 | 4125 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -20 | -11 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4000 | 4050 | 4050 | 3930 | 4050 | 4160 | 4140 | 4090 | 4120 | 3980 | 3920 | 3920 | 3870 | 3980 | 3800 | 3960 | 3930 | 4050 | 3970 | 3930 | 4140 | 3920 | 3960 | 4320 | 4010 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -40 | -20 | -11 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
16日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)Q235B3.0mm熱卷價(jià)格繼續(xù)下跌。今日平均價(jià)格為4125元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格下跌11元/噸,其中邯鄲市場(chǎng)下跌50元/噸。
Q235B4.75mm熱卷平均價(jià)格繼續(xù)下跌,今日平均價(jià)格為4010元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格下跌11元/噸,其中邯鄲市場(chǎng)下跌50元/噸。

加入收藏
首頁(yè)



