6日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
方坯江蘇*山東唐山山西河南云南遼寧天津*福建均價(jià)Q2353380338033003300337035203300339034803380漲幅00000000-30-3產(chǎn)地山東、江蘇淄博唐山河津安陽(yáng)曲靖遼陽(yáng)天津、山西福建-20MnSi35103500340…
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3380 | 3380 | 3300 | 3300 | 3370 | 3520 | 3300 | 3390 | 3480 | 3380 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3510 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 | 3620 | 3420 | 3510 | 3580 | 3493 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
- 上一篇:6日國(guó)內(nèi)部分鋼廠(chǎng)廢鋼采購(gòu)價(jià)格匯總
下一篇:6日全國(guó)主要城市球墨鑄管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)