6日國(guó)內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠品名價(jià)格漲跌備注鋼廠品名價(jià)格漲跌備注寶鋼中廢16300含稅價(jià)包鋼重廢27100承兌含稅寧波鋼鐵爐料一21800不含稅遼寧老撫鋼爐料一27300承兌含稅衢州元立爐料一27800含稅價(jià)遼寧新?lián)徜摼?830…
鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
寶鋼 | 中廢 | 1630 | 0 | 含稅價(jià) | 包鋼 | 重廢 | 2710 | 0 | 承兌含稅 |
寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2180 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2730 | 0 | 承兌含稅 |
衢州元立 | 爐料一 | 2780 | 0 | 含稅價(jià) | 遼寧新?lián)徜?/span> | 精料 | 2830 | 0 | 承兌含稅 |
馬鋼 | 重廢一 | 2690 | 0 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2650 | +30 | 承兌含稅 |
長(zhǎng)江鋼鐵 | 重廢 | 2570 | +50 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2800 | 0 | 承兌含稅 |
興澄特鋼 | 精爐料 | 2670 | 0 | 剪切料,含稅價(jià) | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2830 | 0 | 承兌含稅 |
常州中天 | 爐料一 | 2760 | 0 | 含稅價(jià) | 九鋼 | 重廢 | 2910 | 0 | 承兌含稅(中型) |
西城 | 精爐料 | 2550 | 0 | 含稅價(jià) | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 2540 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2470 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級(jí)合格料 | 2610 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級(jí)料) |
鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2610 | 0 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 2330 | 0 | 承兌含稅 |
金虹特鋼 | 精爐料 | 2520 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號(hào) | 2470 | 0 | 暫停采購(gòu) |
徐州東南 | 重廢 | 2440 | +40 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級(jí)爐料 | 2710 | 0 | 基價(jià) |
沙鋼 | 爐料一 | 2800 | 0 | 含稅價(jià) | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
南鋼 | 重廢一 | 2680 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2400 | 0 | 不含稅 |
遷安燕鋼 | 重A | 2750 | +60 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2400 | 0 | 不含稅 |
淮鋼 | 爐料一 | 2530 | 0 | 含稅價(jià) | 太鋼 | 重廢 | 2680 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
永鋼 | 純一 | 2870 | 0 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級(jí)料 | 2360 | 0 | 含稅價(jià) |
西王特鋼 | 一級(jí)廢鋼 | 2520 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2550 | 0 | 不含稅(鋼板轉(zhuǎn)爐料) |
石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 2820 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2720 | +30 | 含稅價(jià) |
盛隆冶金 | 重廢 | 2400 | -30 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2730 | -20 | 含稅價(jià) |
魯麗 | 新料 | 2650 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2440 | -20 | 不含稅 |
遷安首鋼 | 低硫壓塊 | 2860 | +50 | 承兌含稅 | 珠海粵鋼 | 重型配重料 | 2880 | 0 | 含稅價(jià) |
天津鋼管 | 重二 | 2850 | 0 | 含稅價(jià) | 柳鋼 | 重廢 | 2690 | 0 | 6個(gè)厚特優(yōu)厚廢(含稅價(jià)) |
天重 | 重廢 | 2630 | +30 | 不含稅優(yōu)質(zhì) | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2520 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2560 | 0 | 不含稅 |
河北永洋 | 重廢 | 2430 | 0 | 不含稅 | 永達(dá) | 重廢 | 2688 | 0 | 厚剪不含稅 |
遷安九江 | 鋼筋切頭 | 2840 | +30 | 不含稅 | 貴陽閩達(dá) | 重廢 | 2350 | 0 | 不含稅 |
寶鋼 | 重廢 | 2000 | 0 | 含稅價(jià) | 成都長(zhǎng)峰 | 重廢 | 2390 | 0 | 不含稅 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



