11日國內(nèi)市場鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3350-3450 | +25 | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 4000 | 鐵廠自報(bào)價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3850-3900 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3800-3850 | 現(xiàn)款,部分企業(yè)停產(chǎn)資源較少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3900-3950 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3950-4050 | 現(xiàn)款,一級一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3450-3500 | +25 | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3800-3850 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3750-3850 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3750-3850 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3500 | +25 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | +25 | 現(xiàn)款,貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | +25 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3750-3850 | +25 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3950-4000 | 一級一類,現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3950-4000 | 現(xiàn)款,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)在4100元/噸左右 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3900-3950 | 出廠含稅,部分資源報(bào)價(jià)在4000元/噸以上 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4000-4050 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |

加入收藏
首頁



