11日國內市場球墨鑄鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3850-3880 | +10 | 現(xiàn)款,資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西翼城 | 3820-3850 | +25 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3880-3910 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 3950-4050 | 現(xiàn)款,一級一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南 | 3950-4050 | 一級一類,現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 3850-3950 | 現(xiàn)款,價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 3900-3950 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3900-3950 | 現(xiàn)款,價格混亂,個別廠家價格在4000元/噸左右 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西、河北、周邊 | 4000-4050 | 現(xiàn)款,價格混亂,個別企業(yè)報價4150元/噸左右 |
延伸閱讀
- 上一篇:11日國內市場原礦、球團礦價格行情 下一篇:11日國內市場鑄造生鐵價格行情

加入收藏
首頁



