23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)球墨鑄鐵價(jià)格行情
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12臨沂1970-80價(jià)格混亂,一單一議為主品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12徐州2000-100品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12翼城2000-70價(jià)格混亂,部分廠…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 1970 | -80 | 價(jià)格混亂,一單一議為主 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 2000 | -100 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城 | 2000 | -70 | 價(jià)格混亂,部分廠家低于此價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 1970 | -80 | 一單一議 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 2040 | -80 | 承兌價(jià),一級(jí)一類(lèi) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 1880 | -20 | 承兌價(jià),價(jià)格混亂;貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 2050 | -100 | 一級(jí)一類(lèi) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 2050 | -50 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 江蘇 | 2150 | -50 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 江蘇 | 2150 | -50 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 江蘇 | 2150 | -50 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西 | 2150 | -50 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 新疆 | 1650 | -50 | 烏魯木齊交貨價(jià) |
- 上一篇:23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
下一篇:24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)