23日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18臨沂1900-50品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18山西2050-70價(jià)格混亂部分廠家價(jià)格低于此價(jià)品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18萊州2040-80一級(jí)一類,承…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 1900 | -50 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2050 | -70 | 價(jià)格混亂部分廠家價(jià)格低于此價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 2040 | -80 | 一級(jí)一類,承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 1820 | -30 | 停產(chǎn),資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 2050 | -100 | 一級(jí)一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 2200 | - | 承兌價(jià),鐵廠自報(bào)價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 1650 | -30 | 停產(chǎn),貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 1920 | -80 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 1860 | -60 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 1880 | -80 | 承兌;產(chǎn)地:海城 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2050 | -50 | 價(jià)格亂,一單一議多 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 1800 | -50 | 承兌;停產(chǎn)多,資源緊張 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽(yáng) | 1860 | -40 | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 1800 | -50 | 現(xiàn)款;價(jià)格混亂;貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 2050 | -70 | 貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 1750 | -50 | 廠家停產(chǎn),貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 1830 | -50 | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | 1820 | -80 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 1800 | -50 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 1850 | -70 | 貿(mào)易商,含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 1850 | -70 | 現(xiàn)款含稅,承兌加50 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 1650 | -50 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 1800 | -30 | 現(xiàn)款含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2150 | -50 | 價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2150 | -50 | 價(jià)格混 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2150 | -50 | 價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 1830 | -50 | 現(xiàn)款含稅;鐵廠已停產(chǎn),資源極少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 1800 | -60 | 現(xiàn)款含稅,資源不多 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 2000 | -80 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2150 | -50 | 價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2150 | -50 | 價(jià)格混亂 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)
分享到:
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中碳鉻鐵價(jià)格行情
- 7月20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵價(jià)格行情
- 8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情

加入收藏
首頁(yè)



