IF1108合約會(huì)員成交持倉(cāng)龍虎榜-2013年06月17日
來(lái)源:中金在線|瀏覽:次|評(píng)論:條 [收藏] [評(píng)論]
成交量龍虎榜名次會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)成交量增減1興業(yè)期貨81695322512華泰長(zhǎng)城7828948653海通期貨74741118874國(guó)泰君安72344114995光大期貨5949993046廣發(fā)期貨58874138277魯證期貨4160551518申銀萬(wàn)國(guó)3995…
成交量龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 |
| 1 | 興業(yè)期貨 | 81695 | 32251 |
| 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 78289 | 4865 |
| 3 | 海通期貨 | 74741 | 11887 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 72344 | 11499 |
| 5 | 光大期貨 | 59499 | 9304 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 58874 | 13827 |
| 7 | 魯證期貨 | 41605 | 5151 |
| 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 39957 | 1630 |
| 9 | 南華期貨 | 39155 | 2399 |
| 10 | 中證期貨 | 32486 | 1947 |
| 11 | 銀河期貨 | 27466 | 4438 |
| 12 | 上海東證 | 26661 | 1378 |
| 13 | 經(jīng)易期貨 | 23042 | 117 |
| 14 | 中投天琪 | 21424 | 3318 |
| 15 | 浙商期貨 | 20784 | 1350 |
| 16 | 永安期貨 | 20352 | 4728 |
| 17 | 渤海期貨 | 18020 | 3205 |
| 18 | 信達(dá)期貨 | 17371 | -1446 |
| 19 | 招商期貨 | 16164 | 1656 |
| 20 | 國(guó)信期貨 | 14152 | 531 |
| 本日合計(jì) | | 784081 | 114035 |
| 上日合計(jì) | | 672289 |
| 總量增減 | | 111792 |
多頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 多單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 5681 | -989 |
| 2 | 光大期貨 | 3163 | 151 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 2763 | -382 |
| 4 | 魯證期貨 | 2643 | 92 |
| 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 2453 | -633 |
| 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2258 | -697 |
| 7 | 南華期貨 | 2120 | -421 |
| 8 | 銀河期貨 | 1892 | -721 |
| 9 | 中證期貨 | 1678 | -728 |
| 10 | 國(guó)信期貨 | 1535 | -243 |
| 11 | 海通期貨 | 1512 | -431 |
| 12 | 浙商期貨 | 1206 | -849 |
| 13 | 招商期貨 | 1190 | -180 |
| 14 | 永安期貨 | 1171 | -418 |
| 15 | 上海東證 | 1032 | -281 |
| 16 | 中國(guó)國(guó)際 | 1029 | -54 |
| 17 | 中信建投 | 957 | 131 |
| 18 | 中糧期貨 | 927 | -96 |
| 19 | 中投天琪 | 865 | -194 |
| 20 | 信達(dá)期貨 | 828 | -490 |
| 本日合計(jì) | | 36903 | -7433 |
| 上日合計(jì) | | 44462 |
| 總量增減 | | -7559 |
空頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 空單量 | 增減 |
| 1 | 中糧期貨 | 4732 | -224 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 4291 | -965 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 3846 | -764 |
| 4 | 銀河期貨 | 3649 | -147 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 3122 | -418 |
| 6 | 中證期貨 | 2905 | -1526 |
| 7 | 光大期貨 | 2137 | -716 |
| 8 | 魯證期貨 | 2062 | 223 |
| 9 | 國(guó)元海勤 | 1907 | -40 |
| 10 | 國(guó)金期貨 | 1811 | -179 |
| 11 | 海通期貨 | 1768 | -62 |
| 12 | 南華期貨 | 1628 | -316 |
| 13 | 金瑞期貨 | 1538 | -326 |
| 14 | 中信建投 | 1237 | -22 |
| 15 | 招商期貨 | 1222 | -164 |
| 16 | 永安期貨 | 1176 | -722 |
| 17 | 信達(dá)期貨 | 1103 | 33 |
| 18 | 上海東證 | 980 | -474 |
| 19 | 國(guó)信期貨 | 897 | 91 |
| 20 | 新湖期貨 | 891 | 32 |
| 本日合計(jì) | | 42902 | -6686 |
| 上日合計(jì) | | 49973 |
| 總量增減 | | -7071 |
凈多頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈多量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 1390 | -24 |
| 2 | 光大期貨 | 1026 | 867 |
| 3 | 國(guó)信期貨 | 638 | -334 |
| 4 | 魯證期貨 | 581 | -131 |
| 5 | 南華期貨 | 492 | -105 |
| 6 | 上海東證 | 52 | 193 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | 4179 | 466 |
多頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 增加 | 總多單 |
| 1 | 光大期貨 | 151 | 3163 |
| 2 | 中信建投 | 131 | 957 |
| 3 | 魯證期貨 | 92 | 2643 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | 374 | 6763 |
多頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 減少 | 總多單 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | -989 | 5681 |
| 2 | 浙商期貨 | -849 | 1206 |
| 3 | 中證期貨 | -728 | 1678 |
| 4 | 銀河期貨 | -721 | 1892 |
| 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | -697 | 2258 |
| 6 | 華泰長(zhǎng)城 | -633 | 2453 |
| 7 | 信達(dá)期貨 | -490 | 828 |
| 8 | 海通期貨 | -431 | 1512 |
| 9 | 南華期貨 | -421 | 2120 |
| 10 | 永安期貨 | -418 | 1171 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | -382 | 2763 |
| 12 | 上海東證 | -281 | 1032 |
| 13 | 國(guó)信期貨 | -243 | 1535 |
| 14 | 中投天琪 | -194 | 865 |
| 15 | 招商期貨 | -180 | 1190 |
| 16 | 中糧期貨 | -96 | 927 |
| 17 | 中國(guó)國(guó)際 | -54 | 1029 |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | -7807 | 30140 |
凈空頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈空量 | 增減 |
| 1 | 中糧期貨 | 3805 | -128 |
| 2 | 銀河期貨 | 1757 | 574 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 1393 | -131 |
| 4 | 中證期貨 | 1227 | -798 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 359 | -36 |
| 6 | 中信建投 | 280 | -153 |
| 7 | 信達(dá)期貨 | 275 | 523 |
| 8 | 海通期貨 | 256 | 369 |
| 9 | 招商期貨 | 32 | 16 |
| 10 | 永安期貨 | 5 | -304 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | 9389 | -68 |
空頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 增加 | 總空單 |
| 1 | 魯證期貨 | 223 | 2062 |
| 2 | 國(guó)信期貨 | 91 | 897 |
| 3 | 信達(dá)期貨 | 33 | 1103 |
| 4 | 新湖期貨 | 32 | 891 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | 379 | 4953 |
空頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 減少 | 總空單 |
| 1 | 中證期貨 | -1526 | 2905 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | -965 | 4291 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | -764 | 3846 |
| 4 | 永安期貨 | -722 | 1176 |
| 5 | 光大期貨 | -716 | 2137 |
| 6 | 上海東證 | -474 | 980 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | -418 | 3122 |
| 8 | 金瑞期貨 | -326 | 1538 |
| 9 | 南華期貨 | -316 | 1628 |
| 10 | 中糧期貨 | -224 | 4732 |
| 11 | 國(guó)金期貨 | -179 | 1811 |
| 12 | 招商期貨 | -164 | 1222 |
| 13 | 銀河期貨 | -147 | 3649 |
| 14 | 海通期貨 | -62 | 1768 |
| 15 | 國(guó)元海勤 | -40 | 1907 |
| 16 | 中信建投 | -22 | 1237 |
| |
| |
| |
| |
| 合計(jì) | | -7065 | 37949 |
- 上一篇:看空情緒釋放
下一篇:期指微博20130618
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:IF1108 合約 會(huì)員