上海黃金1206合約1月30日會(huì)員成交量及持倉(cāng)排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海黃金1206合約會(huì)員成交量及持倉(cāng)排名表:---------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)成交量增減會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)持買(mǎi)單增減會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)持賣(mài)單增減…
以下是上海黃金1206合約會(huì)員成交量及持倉(cāng)排名表:
---------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 興業(yè)期貨 5549 844 中國(guó)國(guó)際 6094 -403 浦發(fā)銀行 4296 0
2 天琪期貨 3166 2170 浙江永安 2476 122 民生銀行 3300 0
3 中證期貨 2877 2007 五礦期貨 2432 737 農(nóng)業(yè)銀行 2764 0
4 招商期貨 2788 2542 中鋼期貨 2002 -90 中證期貨 2667 -1661
5 五礦期貨 2520 -3202 一德期貨 1532 -12 興業(yè)銀行 2618 0
6 銀河期貨 1727 178 金瑞期貨 1453 -14 招商期貨 2025 -1986
7 廣發(fā)期貨 1705 426 山東黃金 1449 -260 交通銀行 1649 -5
8 渤海期貨 1623 652 南華期貨 1258 -90 華泰長(zhǎng)城 1414 23
9 金瑞期貨 1485 1002 國(guó)泰君安 1098 237 天琪期貨 1021 956
10 宏源期貨 1482 -1160 格林期貨 738 -133 廣發(fā)期貨 881 -17
11 長(zhǎng)江期貨 1321 1002 海通期貨 734 165 宏源期貨 674 302
12 中國(guó)國(guó)際 1294 309 華安期貨 633 443 金瑞期貨 622 583
13 海通期貨 1196 313 光大期貨 583 -19 北京首創(chuàng) 552 -130
14 浙商期貨 1176 -213 安信期貨 582 -1 國(guó)泰君安 527 8
15 國(guó)泰君安 1157 41 招金期貨 581 65 匯豐銀行 466 406
16 匯豐銀行 1044 204 中證期貨 512 -420 澳新中國(guó) 425 403
17 華安期貨 931 497 東證期貨 451 -11 魯證期貨 360 75
18 浙江永安 871 -1205 華泰長(zhǎng)城 446 -6 南華期貨 348 -45
19 邁科期貨 868 827 浙新世紀(jì) 393 -8 東吳期貨 315 130
20 申萬(wàn)期貨 724 164 浙商期貨 386 -91 道通期貨 309 -4
合計(jì) 35504 7398 25833 211 27233 -962
----------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買(mǎi)單量、持賣(mài)單量雙邊計(jì)算。

加入收藏
首頁(yè)



