5日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品上海杭州北京天津博興廣州鄭州西安沈陽哈爾濱南昌福州成都武漢均價(jià)0.5mm鍍鋅515054005100520048005300550050005980570053005550534053005330漲跌000000-300000000-2主導(dǎo)鋼廠三峽全通…
| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 5150 | 5400 | 5100 | 5200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5000 | 5980 | 5700 | 5300 | 5550 | 5340 | 5300 | 5330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4980 | 5030 | 4900 | 4880 | 4930 | 4980 | 5080 | 5230 | 5150 | 5500 | 5100 | 5250 | 5200 | 4870 | 5077 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 張家港萬達(dá) | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7600 | 5520 | 6050 | 5750 | 5900 | 7800 | 6750 | 6700 | 8000 | 5600 | 7000 | 6450 | 6200 | 6400 | 6551 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國(guó)普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
5日全國(guó)14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格穩(wěn)中偏弱。
0.5mm鍍鋅平均價(jià)格為5330元/噸,較上一個(gè)交易日下跌2元/噸,其中,鄭州跌幅最大,幅度為30元/噸。
1.0mm鍍鋅平均價(jià)格為5077元/噸,較上一個(gè)交易日下跌1元/噸,其中,鄭州跌幅最大,幅度為20元/噸。
0.476mm彩涂平均價(jià)格為6551元/噸,較上一個(gè)交易日持平。


加入收藏
首頁



