上海鋅1203合約1月4日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:----------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持賣單…
以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中融匯信 10124 3595 上海中期 7312 -255 中糧期貨 6869 35
2 中證期貨 7834 -5170 經(jīng)易期貨 5108 333 中證期貨 5881 -457
3 海通期貨 5917 1949 中國國際 3908 -108 金瑞期貨 5583 123
4 華泰長城 4885 -1945 海通期貨 3750 59 中信新際 5379 200
5 大華期貨 4843 4320 上海大陸 3494 129 華泰長城 3911 110
6 銀河期貨 4640 -438 興業(yè)期貨 3414 1042 經(jīng)易期貨 3385 -515
7 經(jīng)易期貨 4492 1194 南華期貨 3036 -175 興業(yè)期貨 3357 -327
8 華元期貨 4230 600 成都倍特 2953 310 天鴻期貨 3346 0
9 興業(yè)期貨 4195 -2448 浙江永安 2940 280 上海中期 3237 35
10 浙商期貨 4141 1134 寧波杉立 2543 -79 邁科期貨 2918 221
11 北京中期 3981 -210 一德期貨 2330 -1014 北京中期 2772 -94
12 神華期貨 3623 2335 華泰長城 2281 -197 上海五礦 2624 -185
13 上海中期 3476 -1061 浙江中大 2239 -4 五礦期貨 2420 38
14 中國國際 2978 19 瑞達(dá)期貨 2004 -14 浙江永安 2414 -76
15 魯證期貨 2920 -1087 五礦期貨 1900 -169 一德期貨 1938 -331
16 申萬期貨 2860 -1516 廣州期貨 1896 -15 光大期貨 1880 -281
17 廣發(fā)期貨 2782 -908 萬達(dá)期貨 1893 -20 廣晟期貨 1756 2
18 華西期貨 2606 325 銀河期貨 1852 20 信達(dá)期貨 1746 -103
19 浙江永安 2358 -4673 中鋼期貨 1688 -59 華元期貨 1504 -13
20 東航期貨 2298 -747 中證期貨 1539 -67 上海通聯(lián) 1501 0
合計(jì) 85183 -4732 58080 -3 64421 -1618
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁



