上海螺紋鋼1205合約12月28日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海螺紋鋼1205合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表 單位:手-------------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡(jiǎn)稱成交量增減會(huì)員簡(jiǎn)稱持買單增減會(huì)員簡(jiǎn)…
以下是上海螺紋鋼1205合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表 單位:手
-------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 浙江永安 30908 -5891 銀河期貨 30036 710 國(guó)聯(lián)期貨 23761 -61
2 銀河期貨 23195 7479 浙江永安 29726 -5865 浙江永安 23353 -923
3 申萬(wàn)期貨 19154 4179 國(guó)泰君安 20211 -1154 中國(guó)國(guó)際 15250 55
4 國(guó)泰君安 16980 2250 中鋼期貨 17747 53 中鋼期貨 13875 -6
5 海通期貨 15284 1007 申萬(wàn)期貨 16619 100 海通期貨 12082 146
6 廣發(fā)期貨 12806 3401 上海大陸 11933 707 西部期貨 10201 -19
7 中融匯信 12779 40 東吳期貨 9389 -520 瑞達(dá)期貨 8765 -106
8 魯證期貨 12659 7182 海通期貨 8654 -2878 國(guó)貿(mào)期貨 8217 25
9 北京中期 11877 4669 華元期貨 8404 7 南華期貨 7741 -621
10 南華期貨 11610 1802 光大期貨 7949 -68 銀河期貨 7481 -5651
11 中國(guó)國(guó)際 11169 3303 魯證期貨 7369 3139 華創(chuàng)期貨 7467 198
12 中證期貨 10636 675 南華期貨 7169 -873 中糧期貨 7339 362
13 東吳期貨 10592 2608 中國(guó)國(guó)際 6859 -3930 一德期貨 6873 268
14 信達(dá)期貨 9816 2212 華泰長(zhǎng)城 6794 843 信達(dá)期貨 6669 5289
15 匯鑫期貨 9749 -4966 浙新世紀(jì) 4779 934 國(guó)海良時(shí) 6215 -691
16 銀建期貨 9454 5576 金鵬期貨 4634 -90 華聯(lián)期貨 5877 79
17 華泰長(zhǎng)城 9321 420 上海中期 4187 -221 中證期貨 5705 -93
18 國(guó)投期貨 8774 30 浙江中大 4011 150 萬(wàn)達(dá)期貨 4938 -48
19 徽商期貨 8606 397 中糧期貨 3915 913 國(guó)泰君安 4759 -522
20 山西三立 7648 -434 浙江大越 3712 40 魯證期貨 4702 -2254
合計(jì) 263017 35939 214097 -8003 191270 -4573
-------------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計(jì)算。

加入收藏
首頁(yè)



