2012年1月份重慶萬達薄板有限公司彩涂、鍍鋅、冷軋產(chǎn)品價格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
彩 涂 卷 價 格 表品名厚度*1000*1200品名厚度*1000*1200品名厚度*1000*1200彩涂0.20 彩涂0.30 62506350彩涂0.47 58105810彩涂0.21 彩涂0.32 62006300彩涂0.50 5780578…
彩 涂 卷 價 格 表
| 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 |
| 彩涂 | 0.20 | 彩涂 | 0.30 | 6250 | 6350 | 彩涂 | 0.47 | 5810 | 5810 | ||
| 彩涂 | 0.21 | 彩涂 | 0.32 | 6200 | 6300 | 彩涂 | 0.50 | 5780 | 5780 | ||
| 彩涂 | 0.22 | 彩涂 | 0.34 | 6150 | 6250 | 彩涂 | 0.52 | 5760 | 5760 | ||
| 彩涂 | 0.23 | 6800 | 彩涂 | 0.35 | 6100 | 6150 | 彩涂 | 0.55 | 5740 | 5740 | |
| 彩涂 | 0.24 | 6700 | 彩涂 | 0.37 | 6050 | 6100 | 彩涂 | 0.57 | 5720 | 5720 | |
| 彩涂 | 0.25 | 6600 | 彩涂 | 0.39 | 6000 | 6000 | 彩涂 | 0.60 | 5700 | 5700 | |
| 彩涂 | 0.26 | 6500 | 彩涂 | 0.40 | 5950 | 5950 | 彩涂 | 0.70 | 5700 | ||
| 彩涂 | 0.27 | 6400 | 6500 | 彩涂 | 0.42 | 5900 | 5900 | 彩涂 | 0.80 | 5700 | |
| 彩涂 | 0.28 | 6350 | 6450 | 彩涂 | 0.44 | 5870 | 5870 | ||||
| 彩涂 | 0.29 | 6300 | 6400 | 彩涂 | 0.45 | 5840 | 5840 | ||||
SGCC鍍 鋅 卷 價 格 表
| 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 |
| 鍍鋅 | 0.21 | 鍍鋅 | 0.45 | 5440 | 5410 | 鍍鋅 | 0.85 | 5270 | 5240 | ||
| 鍍鋅 | 0.23 | 鍍鋅 | 0.47 | 5420 | 5390 | 鍍鋅 | 0.90 | 5260 | 5230 | ||
| 鍍鋅 | 0.25 | 鍍鋅 | 0.50 | 5400 | 5370 | 鍍鋅 | 0.95 | 5250 | 5220 | ||
| 鍍鋅 | 0.27 | 5700 | 5800 | 鍍鋅 | 0.55 | 5380 | 5350 | 鍍鋅 | 1.00 | 5240 | 5210 |
| 鍍鋅 | 0.30 | 5650 | 5750 | 鍍鋅 | 0.57 | 5360 | 5330 | 鍍鋅 | 1.05 | 5240 | 5210 |
| 鍍鋅 | 0.32 | 5600 | 5700 | 鍍鋅 | 0.60 | 5340 | 5310 | 鍍鋅 | 1.10 | 5230 | 5200 |
| 鍍鋅 | 0.35 | 5550 | 5600 | 鍍鋅 | 0.65 | 5320 | 5290 | 鍍鋅 | 1.15 | 5230 | 5200 |
| 鍍鋅 | 0.37 | 5500 | 5550 | 鍍鋅 | 0.70 | 5300 | 5270 | 鍍鋅 | 1.20 | 5230 | 5200 |
| 鍍鋅 | 0.40 | 5480 | 5450 | 鍍鋅 | 0.75 | 5290 | 5260 | 鍍鋅 | 1.4-1.45 | 5230 | 5200 |
| 鍍鋅 | 0.42 | 5460 | 5430 | 鍍鋅 | 0.80 | 5280 | 5250 | 鍍鋅 | 1.5-2.0 | 5230 | 5200 |
SPCC冷 軋 卷 價 格 表
| 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1250 |
| 冷軋 | 0.40 | 5300 | 冷軋 | 0.90 | 5180 | 5150 | 冷軋 | 1.4O | 5170 | 5140 | |
| 冷軋 | 0.50 | 5250 | 5220 | 冷軋 | 1.00 | 5170 | 5140 | 冷軋 | 1.5O | 5170 | 5140 |
| 冷軋 | 0.60 | 5220 | 5190 | 冷軋 | 1.10 | 5170 | 5140 | 冷軋 | 1.8O | 5170 | 5140 |
| 冷軋 | 0.70 | 5200 | 5170 | 冷軋 | 1.20 | 5170 | 5140 | 冷軋 | 2.OO | 5170 | 5140 |
| 冷軋 | 0.80 | 5190 | 5160 | 冷軋 | 1.30 | 5170 | 5140 | ||||
備注:
1、彩涂卷為海藍、白灰交貨價,若為緋紅交貨,則在同規(guī)格基礎(chǔ)上加價100元/噸。
2、鍍鋅卷材質(zhì)為SGCC,正常鋅花,鈍化不涂油。
3、冷軋卷材質(zhì)為SPCC,國內(nèi)先進五連扎生產(chǎn)線,DC01在SPCC價格上加50元!
4、含稅自提價,提貨地:重慶涪陵。無吊裝費,出庫費。
重慶萬達薄板有限公司
2012.1.1

加入收藏
首頁



