丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

2012年1月份攀鋼集團(tuán)成都板材有限責(zé)任公司冷軋裸板卷產(chǎn)品價(jià)格表

瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

產(chǎn)品名稱牌號(hào)規(guī)格組距(mm)先款出廠價(jià)備 注基價(jià)含稅價(jià)普碳鋼卷Q195-215≥0.2564007488.00  ST12SPCC≥0.3058006786.00   ≥0.4056006552.00   ≥0.5054006318.00   ≥0…

 

產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 規(guī)格組距(mm) 先款出廠價(jià)  備     注
基價(jià) 含稅價(jià)
普碳鋼卷 Q195-215 ≥0.25 6400 7488.00  
  ST12 SPCC ≥0.30 5800 6786.00  
    ≥0.40 5600 6552.00  
    ≥0.50 5400 6318.00  
    ≥0.60 5250 6142.50  
    ≥0.70 5150 6025.50  
    ≥0.80 5050 5908.50  
    ≥1.00 4950 5791.50  
    ≥1.20 4900 5733.00  
    ≥1.50 4850 5674.50  
     ≥2.00  4950 5791.50  
沖壓用冷軋卷 08Al ≥0.25 6600 7722.00 按08Al(Z)
  GB13237-91 ≥0.30 6000 7020.00 交 貨 的 基
  ST13 ≥0.40 5800 6786.00 價(jià)加價(jià) 100
  SPCD ≥0.50 5600 6552.00  元/噸
  ≥0.60 5450 6376.50  
  ≥0.70 5350 6259.50  
    ≥0.80 5250 6142.50  
    ≥1.00 5150 6025.50  
    ≥1.20 5100 5967.00  
    ≥1.50 5050 5908.50  
     ≥2.00  5150 6025.50  
深沖壓用 08Al ≥0.25 7000 8190.00 ST14(ZF)、
冷軋卷 GB5213-85 ≥0.30 6400 7488.00 08Al(ZF)交
  ST14 ≥0.40 6200 7254.00 貨的基價(jià)加
  SPCE ≥0.50 6000 7020.00 價(jià)100元/噸
  SC1 ≥0.60 5850 6844.50  
    ≥0.70 5750 6727.50  
    ≥0.80 5650 6610.50  
    ≥1.00 5550 6493.50  
    ≥1.20 5500 6435.00  
    ≥1.50 5450 6376.50  
     ≥2.00  5550 6493.50  
超深沖壓用 ST15 ≥0.25 7100 8307.00  
冷軋卷   ≥0.30 6500 7605.00  
    ≥0.40 6300 7371.00  
    ≥0.50 6100 7137.00  
    ≥0.60 5950 6961.50  
    ≥0.70 5850 6844.50  
    ≥0.80 5750 6727.50  
    ≥1.00 5650 6610.50  
    ≥1.20 5600 6552.00  
    ≥1.50 5550 6493.50  
     ≥2.00  5650 6610.50  
超深沖壓用 ST16 ≥0.25 7300 8541.00 按PSC3交貨
冷軋卷 PSC2 ≥0.30 6700 7839.00 的基價(jià)加價(jià)
    ≥0.40 6500 7605.00 100元/噸
    ≥0.50 6300 7371.00  
    ≥0.60 6150 7195.50  
    ≥0.70 6050 7078.50  
    ≥0.80 5950 6961.50  
    ≥1.00 5850 6844.50  
    ≥1.20 5800 6786.00  
    ≥1.50 5750 6727.50  
     ≥2.00  5850 6844.50  
冷軋優(yōu)碳卷 08-20# ≥0.25 7050 8248.50  
    ≥0.30 6450 7546.50  
    ≥0.40 6250 7312.50  
    ≥0.50 6050 7078.50  
    ≥0.60 5900 6903.00  
    ≥0.70 5800 6786.00  
    ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
低合金鋼卷 16Mn ≥0.25 7050 8248.50  
  Q345 ≥0.30 6450 7546.50  
    ≥0.40 6250 7312.50  
    ≥0.50 6050 7078.50  
  ≥0.60 5900 6903.00  
  ≥0.70 5800 6786.00  
    ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
耐候鋼卷 09CuPRe ≥0.25 7250 8482.50  
    ≥0.30 6650 7780.50  
    ≥0.40 6450 7546.50  
    ≥0.50 6250 7312.50  
    ≥0.60 6100 7137.00  
    ≥0.70 6000 7020.00  
    ≥0.80 5900 6903.00  
    ≥1.00 5800 6786.00  
    ≥1.20 5750 6727.50  
    ≥1.50 5700 6669.00  
     ≥2.00  5800 6786.00  
帶鋼 ST37-2 ≥0.50 6050 7078.50 如要求退火
    ≥0.60 5900 6903.00 狀態(tài)交貨,
    ≥0.70 5800 6786.00 基價(jià)加價(jià)
    ≥0.80 5700 6669.00 100元/噸
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
     ≥2.00  5600 6552.00  
車廂用鋼卷 PG40 ≥0.80 5700 6669.00  
    ≥1.00 5600 6552.00  
    ≥1.20 5550 6493.50  
    ≥1.50 5500 6435.00  
    ≥2.00 5600 6552.00  
結(jié)構(gòu)用鋼卷 St37-2G ≥0.25 7100 8307.00  
    ≥0.30 6500 7605.00  
    ≥0.40 6300 7371.00  
    ≥0.50 6100 7137.00  
    ≥0.60 5950 6961.50  
    ≥0.70 5850 6844.50  
    ≥0.80 5750 6727.50  
    ≥1.00 5650 6610.50  
    ≥1.20 5600 6552.00  
    ≥1.50 5550 6493.50  
     ≥2.00  5650 6610.50  

 

備注:

1、外銷產(chǎn)品最大厚度為2.5mm,最大寬度為1120mm,表列價(jià)格均為寬度≥1000mm的卷價(jià)。

2、冷軋窄帶分別按同牌號(hào)、同規(guī)格冷軋板卷基價(jià)加價(jià):寬度<1000mm加價(jià)100元/噸;寬度<900mm加價(jià)200元/噸;<800mm加價(jià)300元/噸。

3、DC03在St13基價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)50元/噸,DC04、DC05、DC06分別與St14、St15、St16同價(jià)。

  

延伸閱讀
上一篇:2012年1月份攀鋼集團(tuán)成都板材有限責(zé)任公司彩涂產(chǎn)品價(jià)格表
下一篇:9月27日山西黎城太行鋼廠蘭州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:2012年 1月份 攀鋼

調(diào)價(jià)信息排行榜