丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

攀鋼冷軋產(chǎn)品價格表(9月中旬價格:9月11日起執(zhí)行)

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

冷軋產(chǎn)品之冷軋裸板卷價格表(9月中旬價格:9月11日執(zhí)行) …


 

冷軋產(chǎn)品之冷軋裸板卷價格表(9月中旬價格:9月11日執(zhí)行)
產(chǎn)品名稱 鋼號 規(guī)格組距(mm) 掛牌價 到紅牌樓價格(含倉儲費)  備     注
普碳鋼卷   ≥0.25 7370 7526  
  ≥0.30 6660 6816
  ≥0.40 6430 6586
  ≥0.50 6200 6356
Q195-215 ≥0.60 6020 6176
 ST12 ≥0.70 5900 6056
 SPCC ≥0.80 5790 5946
  ≥1.00 5670 5826
  ≥1.20 5610 5766
  ≥1.50 5550 5706
  ≥2.00  5670 5826
沖壓用冷軋卷   ≥0.25 7600 7756 按08AL(Z)交貨的加價120元/噸
  ≥0.30  6900 7056
  ≥0.40  6660 6816
08Al ≥0.50 6430 6586
 GB5213-91 ≥0.60 6250 6406
 ST13 ≥0.70 6140 6296
 SPCD ≥0.80 6020 6176
  ≥1.00 5900 6056
  ≥1.20 5840 5996
  ≥1.50 5790 5946
  ≥2.00 5900 6056
深沖壓用冷軋卷   ≥0.25 8070 8226 按ST14(ZF)、08AL(ZF)交貨的加價120元/噸
  ≥0.30  7370 7526
08Al ≥0.40   7130 7286
 GB5213-85 ≥0.50 6900 7056
 ST14 ≥0.60 6720 6876
 SPCE ≥0.70 6610 6766
 SC1 ≥0.80 6490 6646
  ≥1.00 6370 6526
  ≥1.20 6310 6466
  ≥1.50 6250 6406
  ≥2.00 6370 6526
超深沖壓用冷軋卷   ≥0.25 8180 8336  
  ≥0.30  7480 7636
  ≥0.40   7250 7406
  ≥0.50 7010 7166
ST15 ≥0.60 6840 6996
  ≥0.70 6720 6876
  ≥0.80 6610 6766
  ≥1.00 6490 6646
  ≥1.20 6430 6586
  ≥1.50 6370 6526
  ≥2.00 6490 6646
超深沖壓用冷軋卷   ≥0.25 8420 8576 按PSC3交貨的加價120元/噸
  ≥0.30  7720 7876
  ≥0.40   7480 7636
  ≥0.50 7250 7406
ST16 ≥0.60 7070 7226
PSC2 ≥0.70 6960 7116
  ≥0.80 6840 6996
  ≥1.00 6720 6876
  ≥1.20 6660 6816
  ≥1.50 6610 6766
  ≥2.00 6720 6876
冷軋優(yōu)碳卷   ≥0.25 8130 8286  
  ≥0.30  7420 7576
  ≥0.40 7190 7346
  ≥0.50 6960 7116
08-20# ≥0.60 6780 6936
  ≥0.70 6660 6816
  ≥0.80 6550 6706
  ≥1.00 6430 6586
  ≥1.20 6370 6526
  ≥1.50 6310 6466
  ≥2.00  6430 6586
低合金鋼卷   ≥0.25 8130 8286  
  ≥0.30  7420 7576
  ≥0.40  7190 7346
  ≥0.50 6960 7116
  ≥0.60 6780 6936
16Mn ≥0.70 6660 6816
Q345 ≥0.80 6550 6706
  ≥1.00 6430 6586
  ≥1.20 6370 6526
  ≥1.50 6310 6466
  ≥2.00  6430 6586
耐候鋼卷   ≥0.25 8360 8516  
  ≥0.30 7660 7816
  ≥0.40  7420 7576
  ≥0.50 7190 7346
09CuPRe ≥0.60 7010 7166
  ≥0.70 6900 7056
  ≥0.80 6780 6936
  ≥1.00 6660 6816
  ≥1.20 6610 6766
  ≥1.50 6550 6706
  ≥2.00  6660 6816
車廂用鋼卷   ≥0.80 6960 7116  
  ≥1.00 6780 6936
PG40 ≥1.20 6660 6816
  ≥1.50 6550 6706
  ≥2.00 6430 6586
帶鋼   ≥0.50 6370 6526 如要求退火狀態(tài)交貨,加價120元/噸
  ≥0.60 6310 6466
  ≥0.70 6430 6586
ST37-2 ≥0.80 6550 6706
  ≥1.00 6430 6586
  ≥1.20 6370 6526
  ≥1.50 6310 6466
  ≥2.00  6430 6586
結(jié)構(gòu)用鋼卷 St37-2G ≥0.25 8180 8336  
≥0.30 7480 7636
≥0.40 7250 7406
≥0.50 7010 7166
≥0.60 6840 6996
≥0.70 6720 6876
≥0.80 6610 6766
≥1.00 6490 6646
≥1.20 6430 6586
≥1.50 6370 6526
 ≥2.00  6490 6646
注:
1、表列掛牌價不含運費及倉儲費,運費按“攀成司價字[2011]125號”通知執(zhí)行,倉儲費按“攀成司價字[2011]078號”通知執(zhí)行。
2、冷軋窄帶分別按同鋼質(zhì)、同規(guī)格冷軋板卷表列價加價:
寬度<1000mm加價120元/噸;寬度<900mm加價240元/噸;寬度<800mm加價350元/噸。
3、如要求平板狀態(tài)交貨(長度≥1000mm),在同牌號、同規(guī)格鋼卷價格基礎(chǔ)上不加價。
4、DC03在St13同牌號、同規(guī)格鋼卷價格基礎(chǔ)上加價60元/噸,DC04、DC05、DC06分別與St14、St15、St16同價。

延伸閱讀
上一篇:2011年9月中旬成都錫蓉薄板有限公司彩涂卷價格表
下一篇:10月14日江蘇連鋼建筑鋼材價格調(diào)整信息
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:攀鋼 冷軋 產(chǎn)品價格

調(diào)價信息排行榜