2011年9月中旬成都錫蓉薄板有限公司彩涂卷價格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
規(guī) 格 含稅價 標準米重 顏 色 …
| 規(guī) 格 | 含稅價 | 標準米重 | 顏 色 |
| 0.18*1000 | 8900 | 1.42 | 海藍/白灰 |
| 0.19*1000 | 8800 | 1.49 | 海藍/白灰 |
| 0.2*1000 | 8700 | 1.57 | 海藍/白灰 |
| 0.21*1000 | 8550 | 1.64 | 海藍/白灰 |
| 0.22*1000 | 8300 | 1.72 | 海藍/白灰 |
| 0.23*1000 | 8200 | 1.80 | 海藍/白灰 |
| 0.24*1000 | 8100 | 1.88 | 海藍/白灰 |
| 0.25*1000 | 8000 | 1.96 | 海藍/白灰 |
| 0.26*1000 | 7750 | 2.04 | 海藍/白灰 |
| 0.27*1000 | 7550 | 2.11 | 海藍/白灰 |
| 0.28*1000 | 7400 | 2.18 | 海藍/白灰 |
| 0.29*1000 | 7350 | 2.27 | 海藍/白灰 |
| 0.30*1000 | 7250 | 2.35 | 海藍/白灰 |
| 0.31*1000 | 7200 | 2.43 | 海藍/白灰 |
| 0.32*1000 | 7150 | 2.51 | 海藍/白灰 |
| 0.33*1000 | 7100 | 2.58 | 海藍/白灰 |
| 0.34*1000 | 7100 | 2.66 | 海藍/白灰 |
| 0.35*1000 | 7050 | 2.75 | 海藍/白灰 |
| 0.36*1000 | 7000 | 2.82 | 海藍/白灰 |
| 0.37*1000 | 6950 | 2.91 | 海藍/白灰 |
| 0.38*1000 | 6900 | 2.98 | 海藍/白灰 |
| 0.39*1000 | 6800 | 3.06 | 海藍/白灰 |
| 0.40*1000 | 6800 | 3.14 | 海藍/白灰 |
| 0.41*1000 | 6750 | 3.22 | 海藍/白灰 |
| 0.42*1000 | 6700 | 3.29 | 海藍/白灰 |
| 0.43*1000 | 6700 | 3.37 | 海藍/白灰 |
| 0.44*1000 | 6700 | 3.45 | 海藍/白灰 |
| 0.45*1000 | 6700 | 3.53 | 海藍/白灰 |
| 0.476/0.6*1000 | 6650 | 海藍/白灰 |
備注:特殊顏色價格另定。B級品下浮200元/T,不提質(zhì)量意議。
由于市場波動較大,價格以當天為準!廠家保留調(diào)價權(quán)!此價格從9月11日起執(zhí)行!
電話:028-83625555 028-83636666
傳真:028-83625111 028-83636999
開戶名稱:成都錫蓉薄板有限公司
開戶銀行:建行青白江支行
賬號:51001536708051504019
地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)園區(qū)同心大道99號

加入收藏
首頁



