攀鋼熱軋產(chǎn)品價格表(9月中旬價格:9月11日起執(zhí)行)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
攀鋼熱軋產(chǎn)品價格表(9月中旬價格:9月11日起執(zhí)行) …
| 攀鋼熱軋產(chǎn)品價格表(9月中旬價格:9月11日起執(zhí)行) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 鋼質(zhì) | 規(guī)格組距mm | 掛牌價 | 到紅牌樓價格(含倉儲費) | 備注 |
| 普碳鋼卷 | ≥1.50 | 5560 | 5717 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| Q195A/B | ≥1.80 | 5440 | 5597 | |
| Q215-Q235A/B | ≥2.00 | 5320 | 5477 | |
| SS400 | ≥2.30 | 5260 | 5417 | |
| TCRA1 | ≥2.50 | 5200 | 5357 | |
| SS330 | ≥2.75 | 5150 | 5307 | |
| STW22 | ≥3.00 | 5090 | 5247 | |
| ≥3.50 | 5030 | 5187 | ||
| ≥5.50 | 4970 | 5127 | ||
| Q295A/B、 ST37-2 | 在同規(guī)格Q235的基礎上加價120元/噸。 | |||
| SPHC、SAE1008 | 在同規(guī)格Q235的基礎上加價60元/噸。 | |||
| IF3 | 在同規(guī)格Q235的基礎上加價300元/噸 | |||
| 優(yōu)質(zhì)碳素鋼卷 | ≥1.50 | 5770 | 5927 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) | |
| ≥1.80 | 5650 | 5807 | |||
| ≥2.00 | 5530 | 5687 | |||
| STW23 | ≥2.30 | 5470 | 5627 | ||
| SPHD | ≥2.50 | 5420 | 5577 | ||
| 08AL | ≥2.75 | 5360 | 5517 | ||
| 10#-20# | ≥3.00 | 5300 | 5457 | ||
| ≥3.50 | 5240 | 5397 | |||
| ≥5.50 | 5180 | 5337 | |||
| STW24、SPHE | 在同規(guī)格SPHD的基礎上加價120元/噸。 | ||||
| 車輪鋼卷 | SAPH370 P380CL | ≥1.80 | 5620 | 5777 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| ≥2.00 | 5500 | 5657 | |||
| ≥2.30 | 5440 | 5597 | |||
| ≥2.50 | 5390 | 5547 | |||
| ≥2.75 | 5330 | 5487 | |||
| ≥3.00 | 5270 | 5427 | |||
| ≥3.50 | 5210 | 5367 | |||
| ≥5.50 | 5150 | 5307 | |||
| SAPH310 | 在同規(guī)格SAPH370基礎上下浮50元/噸 | ||||
| SAPH400 SAPH440 | 在同規(guī)格SAPH370基礎上加價60元/噸 | ||||
| P330CL | 在同規(guī)格SAPH370基礎上下浮70元/噸 | ||||
| P420CL | 在同規(guī)格SAPH370基礎上加價20元/噸 | ||||
| P490CL | 在同規(guī)格SAPH370基礎上加價240元/噸 | ||||
| 低合金鋼卷 | ≥2.00 | 5470 | 5627 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) | |
| ≥2.30 | 5420 | 5577 | |||
| Q345A(16Mn) | ≥2.50 | 5360 | 5517 | ||
| Q345B | ≥2.75 | 5300 | 5457 | ||
| SP52 | ≥3.00 | 5240 | 5397 | ||
| ≥3.50 | 5180 | 5337 | |||
| ≥5.50 | 5120 | 5277 | |||
| Q345C | 在同規(guī)格Q345A基礎上加價60元/噸。 | ||||
| SS490 SP60 HY490 | 在同規(guī)格Q345A基礎上加價120元/噸。 | ||||
| 焊瓶鋼卷 | ≥2.00 | 5750 | 5907 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) | |
| HP295 | ≥2.30 | 5600 | 5757 | ||
| SG295 | ≥2.50 | 5400 | 5557 | ||
| ≥2.75 | 5370 | 5527 | |||
| ≥3.00 | 5230 | 5387 | |||
| HP325 | 在HP295基礎上加價60元/噸 | ||||
| 花紋卷(菱形、扁豆形) | ≥2.00 | 5500 | 5657 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) | |
| ≥2.30 | 5440 | 5597 | |||
| Q195-235 | ≥2.50 | 5380 | 5537 | ||
| SS400 | ≥2.75 | 5320 | 5477 | ||
| STW22 | ≥3.00 | 5260 | 5417 | ||
| SPHC | ≥3.50 | 5200 | 5357 | ||
| ≥5.50 | 5150 | 5307 | |||
| 編隊花紋板卷:寬度≥1200mm按同規(guī)格正品花紋板卷下浮50元/噸;寬度<1200mm按同規(guī)格正品花紋板卷下浮110元/噸;厚度≤2.50mm價格上浮60元/噸。 | |||||
| 汽車大梁鋼卷 | 09SiVL P510L | ≥3.00 | 5540 | 5697 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| P440L | ≥3.50 | 5420 | 5577 | ||
| P560L | 在同規(guī)格P510L的基礎上加價120元/噸 | ||||
| P590L P610L | 在同規(guī)格P510L的基礎上加價180元/噸 | ||||
| P420L、P370L、P400 | 在同規(guī)格P510L的基礎上減價50元/噸 | ||||
| 耐候鋼卷 集裝箱用鋼 | Q450NQR1 | ≥2.00 | 6870 | 7027 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| ≥3.00 | 6640 | 6797 | |||
| ≥4.00 | 6520 | 6677 | |||
| ≥6.00 | 6460 | 6617 | |||
| Q295GNHL、Q345GNHL、09CuPCrNi、SPA-H | 在同規(guī)格Q450NQR1的基礎上減價350元/噸。 | ||||
| Q295GNH(Re)、Q295GNH(TiRe)、09CuPTiRe、09CuPTiRe-A | 在同規(guī)格Q450NQR1的基礎上減價580元/噸。 | ||||
| SM490A | 在同規(guī)格Q450NQR1的基礎上減價560元/噸。 | ||||
| 管線鋼卷 | X52(S360,L360,L360MB) | ≥4.00 | 5610 | 5767 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| X56(S385) | ≥6.00 | 5550 | 5707 | ||
| A,B,S205,S240,S245,L245MB,L245 | 在同規(guī)格X52的基礎上減價240元/噸。 | ||||
| X42(S290,L290,L290MB)、 X46(S315) | 在同規(guī)格X52的基礎上減價220元/噸。 | ||||
| X60(S415)、 X65(S450) | 在同規(guī)格X52的基礎上加價1250元/噸。 | ||||
| 石油套管用鋼卷 | J55 | ≥5.00 | 6020 | 6177 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| 車廂用鋼卷 | PG42 | ≥2.00 | 6310 | 6467 | 寬度<1000mm的產(chǎn)品在表列對應價格基礎上漲價120元/噸(含稅) |
| ≥3.00 | 6260 | 6417 | |||
| 協(xié)議卷 | 不分材質(zhì) | ≥1.50 | 5500 | 5657 | 表列價格為寬度≥1200mm卷價。1200mm>寬度≥950mm的卷含稅下浮50元/噸;寬度<950mm的卷含稅下浮170元/噸 |
| ≥1.80 | 5380 | 5537 | |||
| ≥2.00 | 5260 | 5417 | |||
| ≥2.30 | 5200 | 5357 | |||
| ≥2.50 | 5150 | 5307 | |||
| ≥2.75 | 5090 | 5247 | |||
| ≥3.00 | 5030 | 5187 | |||
| ≥3.50 | 4970 | 5127 | |||
| ≥5.50 | 4910 | 5067 | |||
| 說明: | |||||
| 1、表列掛牌價不含運費及倉儲費,運費按“攀成司價字[2011]125號”通知執(zhí)行,倉儲費按“攀成司價字[2011]078號”通知執(zhí)行。 | |||||
| 2、我司熱軋產(chǎn)品最大厚度為12mm,最大寬度為1300mm,價格表列價格中未作特別說明者均為寬度≥1000mm以上的卷價。 | |||||
| 3、熱軋直發(fā)卷(不平整)優(yōu)惠35元/噸(含稅)。 | |||||
| 4、交貨狀態(tài)加價規(guī)定(以下均為含稅) | |||||
| 加價類別 | 加價 | ||||
| 1、毛邊板 | 20 | ||||
| 2、精整切邊板、大梁板 | 55 | ||||
| 3、縱切帶 | 360 | ||||
| 4、切邊卷 | 120 | ||||
| 4、單倍尺板 | 180 | ||||
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:攀鋼 熱軋 產(chǎn)品價格

加入收藏
首頁



