8月3日鋼廠調(diào)價匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
地區(qū) 鋼廠 Ф6.5mmQ235高線 HRB335 Ф20mm螺紋鋼 …
| 地區(qū) | 鋼廠 | Ф6.5mmQ235高線 | HRB335 Ф20mm螺紋鋼 | HRB400 Ф20mm螺紋鋼 | 20mm中厚板 | 1.0mm冷軋板卷 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 華東 | 浙江富鋼 | 4860↑20 | ||||||
| 福建鑫海 | 4930↑100 | |||||||
| 江蘇連鋼 | 4740↑10 | |||||||
| 華北 | 山西宏達 | 4960↑60 | 4880↑30 | |||||
| 山西立恒 | 4910↑30 | |||||||
| 天津金都 | 5130↑30 | |||||||
| 山西晉鋼 | 5000↑30 | 5140↑20 | 5270↑20 | |||||
| 山西美錦 | 4870↑50 | |||||||
| 文水海威 | 4870↑50 | |||||||
| 天津江天 | 4950↑20 | 5070↑20 | ||||||
| 東北 | 四平現(xiàn)代-沈陽 | 5010↑10 | 5160↑10 | |||||
| 四平現(xiàn)代-大連 | 4990↑10 | 5140↑10 | ||||||
| 四平現(xiàn)代-哈 | 5010↑20 | 5160↑10 | ||||||
| 四平現(xiàn)代-長春 | 5010↑10 | 5160↑10 | ||||||
| 建龍鋼廠-長春 | 5130↑10 | 5280↑10 | ||||||
| 建龍鋼廠-哈 | 5130↑20 | 5280↑20 | ||||||
| 建龍鋼廠-大連 | 5090↑10 | 5240↑10 | ||||||
| 建龍鋼廠-沈陽 | 5130↑10 | 5280↑10 | ||||||
| 新?lián)徜?大連 | 4960↑10 | 4940↑10 | ||||||
| 新?lián)徜?沈陽 | 4970↑20 | 4960↑10 | 5110↑10 | |||||
| 鞍山寶得 | 4740↑50 | 4800↑50 | ||||||
| 中南 | 河南濟源 | 5130↑30 | 5090↑30 | |||||
| 邢臺龍海 | 4970↑30 | |||||||
| 河南亞新 | 4980↑20 | 4770↑20 | ||||||
| 西南 | 水鋼-貴陽 | 5300↑30 | 5380↑30 | 5490↑30 | ||||
| 重鋼 | 5480↑30 | |||||||
| 昆鋼 | 5380↑20 | 5470↑20 | 5600↑20 | |||||
| 云南德勝-貴陽 | 5170↑30 | 5230↑30 | 5330↑30 | |||||
| 云南德勝-重慶 | 5170↑30 | 5160↑30 | 5320↑30 | |||||
| 云南德勝-成都 | 5150↑30 | 5140↑30 | 5310↑30 | |||||
| 西北 | 酒鋼西安 | 5060↑30 | 5250↑30 | |||||
| 酒鋼蘭州 | 5130↑30 | 5080↑30 | 5250↑30 | |||||
| 酒鋼西寧 | 5160↑20 | 5110↑20 | 5260↑20 | 5060↑20 |
簡評:03日全國主要鋼廠調(diào)價情況如下:今天全國共有33家鋼廠發(fā)布調(diào)價信息,均是上漲。有30家鋼廠對建筑鋼材進行調(diào)價幅度在 +10-+100元/噸。另外天津江天和鞍山寶得對其線下型材產(chǎn)品也有上調(diào)出廠價。(注:除特別備注外,上述調(diào)整幅度及執(zhí)行價格均為含稅)

加入收藏
首頁



