2011年8月份攀華集團(tuán)彩涂卷價(jià)格表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
| 品名 | 厚 度 | *1000單價(jià) | *1200單價(jià) | *1250單價(jià) |
| 攀華彩涂卷 | 0.20 | 7850 | ||
| 攀華彩涂卷 | 0.21 | 7750 | ||
| 攀華彩涂卷 | 0.22 | 7650 | ||
| 攀華彩涂卷 | 0.23 | 7550 | 7650 | |
| 攀華彩涂卷 | 0.24 | 7480 | 7580 | |
| 攀華彩涂卷 | 0.25 | 7410 | 7510 | 7510 |
| 攀華彩涂卷 | 0.26 | 7370 | 7470 | 7470 |
| 攀華彩涂卷 | 0.27 | 7250 | 7350 | 7350 |
| 攀華彩涂卷 | 0.28 | 7210 | 7310 | 7310 |
| 攀華彩涂卷 | 0.29 | 7170 | 7270 | 7270 |
| 攀華彩涂卷 | 0.3 | 7080 | 7180 | 7180 |
| 攀華彩涂卷 | 0.32 | 7010 | 7110 | 7110 |
| 攀華彩涂卷 | 0.34 | 6890 | 6990 | 6990 |
| 攀華彩涂卷 | 0.35 | 6850 | 6950 | 6950 |
| 攀華彩涂卷 | 0.37 | 6810 | 6860 | 6860 |
| 攀華彩涂卷 | 0.39 | 6770 | 6820 | 6820 |
| 攀華彩涂卷 | 0.4 | 6750 | 6750 | 6750 |
| 攀華彩涂卷 | 0.42 | 6690 | 6690 | 6690 |
| 攀華彩涂卷 | 0.44 | 6640 | 6640 | 6640 |
| 攀華彩涂卷 | 0.45 | 6610 | 6610 | 6610 |
| 攀華彩涂卷 | 0.47 | 6580 | 6580 | 6580 |
| 攀華彩涂卷 | 0.5 | 6540 | 6540 | 6540 |
| 攀華彩涂卷 | 0.52 | 6520 | 6520 | 6520 |
| 攀華彩涂卷 | 0.55 | 6490 | 6490 | 6490 |
| 攀華彩涂卷 | 0.57 | 6470 | 6470 | 6470 |
| 攀華彩涂卷 | 0.6 | 6420 | 6420 | 6420 |
| 攀華彩涂卷 | 0.7 | 6350 | ||
| 攀華彩涂卷 | 0.8 | 6350 | ||
| 1、以上單價(jià)均為海藍(lán)、白灰(灰白)交貨。 | ||||
| 2、以上價(jià)格從2011年8月1日?qǐng)?zhí)行,本公司保持月中調(diào)價(jià)的權(quán)利。 | ||||
| 3、此價(jià)格解釋權(quán)歸本公司。 | ||||
| 攀華集團(tuán)有限公司 | ||||
| 2011.8.1 | ||||
延伸閱讀
調(diào)價(jià)信息排行榜
- 4月21日常州東方特鋼部分優(yōu)鋼調(diào)價(jià)信息
- 7月5日山西立恒建筑鋼材價(jià)格信息
- 11月13日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 1月4日辛集澳森鋼鐵線材調(diào)價(jià)信息
- 4月30日唐山旭日(佑維)螺紋鋼漲價(jià)…
- 11月26日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼公司部分產(chǎn)…
- 12月3日唐山前進(jìn)建筑鋼材調(diào)價(jià)信息
- 12月30日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 2月27日安陽市鋼鐵實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司…
- 12月3日昆鋼建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
- 2月19日山西新金山特鋼建筑鋼材出廠…

加入收藏
首頁(yè)



