2011年8月份攀華集團(tuán)鍍鋅卷價(jià)格表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
| 品名 | 厚 度 | *1000單價(jià) | *1200單價(jià) | *1250單價(jià) |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.21 | 6730 | ||
| 攀華鍍鋅卷 | 0.23 | 6630 | 6730 | |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.25 | 6530 | 6630 | 6630 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.27 | 6430 | 6530 | 6530 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.30 | 6330 | 6430 | 6430 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.32 | 6240 | 6340 | 6340 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.35 | 6190 | 6290 | 6290 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.37 | 6160 | 6210 | 6210 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.40 | 6130 | 6130 | 6130 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.42 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.45 | 6070 | 6070 | 6070 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.47 | 6040 | 6040 | 6040 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.50 | 6010 | 6010 | 6010 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.55 | 5980 | 5980 | 5980 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.57 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.60 | 5920 | 5920 | 5920 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.65 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.70 | 5880 | 5880 | 5880 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.75 | 5860 | 5860 | 5860 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.80 | 5840 | 5840 | 5840 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.85 | 5830 | 5830 | 5830 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.90 | 5820 | 5820 | 5820 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.95 | 5810 | 5810 | 5810 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.00 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.05 | 5790 | 5790 | 5790 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.10 | 5780 | 5780 | 5780 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.15 | 5780 | 5780 | 5780 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.20 | 5770 | 5770 | 5770 |
| 1、鍍鋅卷為建筑用材交貨。 | ||||
| 2、此價(jià)格從2011年8月1日?qǐng)?zhí)行,本公司保留月中調(diào)價(jià)的權(quán)利。 | ||||
| 3、此價(jià)格解釋權(quán)歸本公司 | ||||
| 攀華集團(tuán)有限公司 | ||||
| 2011.8.1 | ||||
延伸閱讀
調(diào)價(jià)信息排行榜
- 4月21日常州東方特鋼部分優(yōu)鋼調(diào)價(jià)信息
- 7月5日山西立恒建筑鋼材價(jià)格信息
- 11月13日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 1月4日辛集澳森鋼鐵線材調(diào)價(jià)信息
- 4月30日唐山旭日(佑維)螺紋鋼漲價(jià)…
- 11月26日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼公司部分產(chǎn)…
- 12月3日唐山前進(jìn)建筑鋼材調(diào)價(jià)信息
- 12月30日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 2月27日安陽(yáng)市鋼鐵實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司…
- 12月3日昆鋼建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
- 2月19日山西新金山特鋼建筑鋼材出廠…

加入收藏
首頁(yè)



