2月14日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2月14日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價格 單位:美元/噸 2月…
| 2月14日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價格 | ||
| 單位:美元/噸 | 2月7日 | 2月14日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價) | 615 | 615 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價) | 665 | 700 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價) | 685 | 665 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價) | 695 | 675 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價) | 710 | 780 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 715 | 770 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價) | 825 | 825 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:14日 獨(dú)聯(lián)體 出口

加入收藏
首頁



