11月19日印度市場鋼材平均價(jià)格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
11月19日印度市場鋼材平均價(jià)格 盧比/噸 11月12日…
| 11月19日印度市場鋼材平均價(jià)格 | ||
| 盧比/噸 | 11月12日 | 11月19日 |
| 方坯 | 26327 | 26294 |
| 螺紋鋼12mm | 35020 | 34930 |
| 線材5.5/6mm | 30114 | 30138 |
| 角鋼65x6mm | 34233 | 34089 |
| 槽鋼75/100mm | 34780 | 34680 |
| H型鋼250x125mm | 34859 | 34795 |
| 中厚板20mm | 36176 | 36064 |
| 熱軋板卷2.5mm | 33859 | 33695 |
| 冷軋板卷0.8mm | 38801 | 38560 |
| 鍍鋅板0.63mm | 41977 | 41494 |

加入收藏
首頁



