6月24日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 62.251.256月24日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2015年6月62.250.132015年7月59.51.312015年8月571.062015年9月55.2512015年…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 62.25 | 1.25 |
| 6月24日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 62.25 | 0.13 |
| 2015年7月 | 59.5 | 1.31 |
| 2015年8月 | 57 | 1.06 |
| 2015年9月 | 55.25 | 1 |
| 2015年10月 | 54.5 | 1.56 |
| 2015年11月 | 53.75 | 1.19 |
| 2015年12月 | 53.25 | 0.88 |
| 2016年1月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年2月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年3月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年4月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年5月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年6月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年7月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年8月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年9月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年10月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年11月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年12月 | 49.52 | 0.68 |
| 2017年1月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年2月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年3月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年4月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年5月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年6月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年7月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年8月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年9月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年10月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年11月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年12月 | 49.4 | 0.84 |
| 2018年1月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年2月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年3月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年4月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年5月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年6月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年7月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年8月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年9月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年10月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年11月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年12月 | 49.55 | 1.02 |
- 上一篇:日本共英制鋼上調(diào)螺紋鋼合約價
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無