6月17日新交所鐵礦石掉期交易價(jià)格
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
進(jìn)口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元)漲跌 61-1.506月17日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR合同月結(jié)算價(jià)(美元)漲跌2015年6月61.06-0.822015年7月56.38-0.872015年8月54.31-0.862015年9月52.81-…
| 進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61 | -1.50 | |
| 6月17日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 61.06 | -0.82 |
| 2015年7月 | 56.38 | -0.87 |
| 2015年8月 | 54.31 | -0.86 |
| 2015年9月 | 52.81 | -0.69 |
| 2015年10月 | 52 | -0.63 |
| 2015年11月 | 51.38 | -0.37 |
| 2015年12月 | 51.09 | -0.08 |
| 2016年1月 | 50.31 | -0.27 |
| 2016年2月 | 50.06 | -0.27 |
| 2016年3月 | 49.81 | -0.27 |
| 2016年4月 | 49 | -0.5 |
| 2016年5月 | 48.94 | -0.48 |
| 2016年6月 | 48.88 | -0.45 |
| 2016年7月 | 48.35 | -0.4 |
| 2016年8月 | 48.28 | -0.39 |
| 2016年9月 | 48.22 | -0.36 |
| 2016年10月 | 48.26 | -0.29 |
| 2016年11月 | 48.32 | -0.31 |
| 2016年12月 | 48.38 | -0.34 |
| 2017年1月 | 48.19 | -0.39 |
| 2017年2月 | 48.19 | -0.39 |
| 2017年3月 | 48.19 | -0.39 |
| 2017年4月 | 47.86 | -0.29 |
| 2017年5月 | 47.86 | -0.29 |
| 2017年6月 | 47.86 | -0.29 |
| 2017年7月 | 47.74 | -0.24 |
| 2017年8月 | 47.74 | -0.24 |
| 2017年9月 | 47.74 | -0.24 |
| 2017年10月 | 47.61 | -0.21 |
| 2017年11月 | 47.61 | -0.21 |
| 2017年12月 | 47.61 | -0.21 |
| 2018年1月 | 47.73 | -0.12 |
| 2018年2月 | 47.73 | -0.12 |
| 2018年3月 | 47.73 | -0.12 |
| 2018年4月 | 47.9 | -0.2 |
| 2018年5月 | 47.9 | -0.2 |
| 2018年6月 | 47.9 | -0.2 |
| 2018年7月 | 48.07 | -0.28 |
| 2018年8月 | 48.07 | -0.28 |
| 2018年9月 | 48.07 | -0.28 |
| 2018年10月 | 48.23 | -0.37 |
| 2018年11月 | 48.23 | -0.37 |
| 2018年12月 | 48.23 | -0.37 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)

加入收藏
首頁(yè)



