6月12日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 65-0.506月12日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2015年6月63.46-1.242015年7月60.75-2.252015年8月58.67-2.082015年9月56.92-…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 65 | -0.50 |
| 6月12日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 63.46 | -1.24 |
| 2015年7月 | 60.75 | -2.25 |
| 2015年8月 | 58.67 | -2.08 |
| 2015年9月 | 56.92 | -2.08 |
| 2015年10月 | 55.25 | -1.63 |
| 2015年11月 | 54.5 | -1.37 |
| 2015年12月 | 54.17 | -1.62 |
| 2016年1月 | 52.54 | -0.88 |
| 2016年2月 | 52.54 | -0.88 |
| 2016年3月 | 52.54 | -0.88 |
| 2016年4月 | 51.17 | -1.08 |
| 2016年5月 | 51.17 | -1.08 |
| 2016年6月 | 51.17 | -1.08 |
| 2016年7月 | 50 | -1.08 |
| 2016年8月 | 50 | -1.08 |
| 2016年9月 | 50 | -1.08 |
| 2016年10月 | 48.41 | -1.51 |
| 2016年11月 | 48.41 | -1.51 |
| 2016年12月 | 48.41 | -1.51 |
| 2017年1月 | 49.09 | -1.24 |
| 2017年2月 | 49.09 | -1.24 |
| 2017年3月 | 49.09 | -1.24 |
| 2017年4月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年5月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年6月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年7月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年8月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年9月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年10月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年11月 | 49.3 | -1.03 |
| 2017年12月 | 49.3 | -1.03 |
| 2018年1月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年2月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年3月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年4月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年5月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年6月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年7月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年8月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年9月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年10月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年11月 | 49.79 | -1.21 |
| 2018年12月 | 49.79 | -1.21 |
- 上一篇:6月11日國際主要鋼材市場價格匯總
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅盤整
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無