6月3日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 63.50.756月3日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2015年6月62-0.292015年7月58.88-0.872015年8月56.96-0.792015年9月55.46-0.7…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 63.5 | 0.75 |
| 6月3日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年6月 | 62 | -0.29 |
| 2015年7月 | 58.88 | -0.87 |
| 2015年8月 | 56.96 | -0.79 |
| 2015年9月 | 55.46 | -0.75 |
| 2015年10月 | 54.75 | -0.67 |
| 2015年11月 | 54.5 | -0.67 |
| 2015年12月 | 54.42 | -0.66 |
| 2016年1月 | 52.58 | -0.75 |
| 2016年2月 | 52.58 | -0.75 |
| 2016年3月 | 52.58 | -0.75 |
| 2016年4月 | 51.33 | -0.75 |
| 2016年5月 | 51.33 | -0.75 |
| 2016年6月 | 51.33 | -0.75 |
| 2016年7月 | 50.33 | -0.84 |
| 2016年8月 | 50.33 | -0.84 |
| 2016年9月 | 50.33 | -0.84 |
| 2016年10月 | 49.42 | -1.08 |
| 2016年11月 | 49.42 | -1.08 |
| 2016年12月 | 49.42 | -1.08 |
| 2017年1月 | 50.5 | -0.12 |
| 2017年2月 | 50.5 | -0.12 |
| 2017年3月 | 50.5 | -0.12 |
| 2017年4月 | 50.58 | -0.09 |
| 2017年5月 | 50.58 | -0.09 |
| 2017年6月 | 50.58 | -0.09 |
| 2017年7月 | 50.75 | -0.08 |
| 2017年8月 | 50.75 | -0.08 |
| 2017年9月 | 50.75 | -0.08 |
| 2017年10月 | 50.75 | -0.08 |
| 2017年11月 | 50.75 | -0.08 |
| 2017年12月 | 50.75 | -0.08 |
| 2018年1月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年2月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年3月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年4月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年5月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年6月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年7月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年8月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年9月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年10月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年11月 | 51.15 | 0.09 |
| 2018年12月 | 51.15 | 0.09 |
- 上一篇:6月2日新交所鐵礦石掉期交易價格
下一篇:進口礦價格指數(shù)繼續(xù)上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無