2月10日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 62.50.502月10日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2015年2月62.30.472015年3月62.51.082015年4月621.032015年5月61.691.092015…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 62.5 | 0.50 |
| 2月10日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年2月 | 62.3 | 0.47 |
| 2015年3月 | 62.5 | 1.08 |
| 2015年4月 | 62 | 1.03 |
| 2015年5月 | 61.69 | 1.09 |
| 2015年6月 | 61.37 | 1.15 |
| 2015年7月 | 60.61 | 1.17 |
| 2015年8月 | 60.17 | 1.08 |
| 2015年9月 | 59.99 | 1.08 |
| 2015年10月 | 59.64 | 1.11 |
| 2015年11月 | 59.52 | 1.11 |
| 2015年12月 | 59.39 | 0.86 |
| 2016年1月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年2月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年3月 | 58.83 | 0.8 |
| 2016年4月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年5月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年6月 | 58.48 | 0.76 |
| 2016年7月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年8月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年9月 | 58.52 | 0.74 |
| 2016年10月 | 58.42 | 0.7 |
| 2016年11月 | 58.42 | 0.7 |
| 2016年12月 | 58.42 | 0.7 |
| 2017年1月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年2月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年3月 | 58.77 | 0.49 |
| 2017年4月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年5月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年6月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年7月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年8月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年9月 | 58.9 | 0.5 |
| 2017年10月 | 59.02 | 0.49 |
| 2017年11月 | 59.02 | 0.49 |
| 2017年12月 | 59.02 | 0.49 |
| 2018年1月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年2月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年3月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年4月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年5月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年6月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年7月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年8月 | 59.27 | 0.8 |
| 2018年9月 | 59.15 | 1 |
| 2018年10月 | 59.15 | 1 |
| 2018年11月 | 59.15 | 1 |
| 2018年12月 | 59.15 | 1 |
- 上一篇:臺灣豐興鋼鐵維持螺紋鋼盤價穩(wěn)定
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無