一周?chē)?guó)際鋼價(jià)指數(shù)(11月16日-11月22日)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
一周?chē)?guó)際鋼價(jià)指數(shù)(11月16日-11月22日)CRU基期 本周與上周比與上月比與去年比全球154.31-0.84%-1.49%-8.36%扁平材148.74-0.60%-1.82%-7.61%長(zhǎng)材167.10-1.13%-1.08%-9.49%北美174.08-0.47%-…
| 一周?chē)?guó)際鋼價(jià)指數(shù)(11月16日-11月22日)CRU基期 | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 154.31 | -0.84% | -1.49% | -8.36% |
| 扁平材 | 148.74 | -0.60% | -1.82% | -7.61% |
| 長(zhǎng)材 | 167.10 | -1.13% | -1.08% | -9.49% |
| 北美 | 174.08 | -0.47% | -1.58% | -1.53% |
| 歐洲 | 148.33 | -1.10% | -3.00% | -6.58% |
| 亞洲 | 148.89 | -0.87% | -0.71% | -12.29% |
| 一周?chē)?guó)際鋼價(jià)指數(shù)(11月16日-11月22日)Mysteel基期 | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 165.52 | -0.84% | -1.49% | -8.36% |
| 扁平材 | 151.23 | -0.60% | -1.82% | -7.61% |
| 長(zhǎng)材 | 201.51 | -1.13% | -1.08% | -9.49% |
| 北美 | 195.15 | -0.47% | -1.58% | -1.53% |
| 歐洲 | 130.60 | -1.10% | -3.00% | -6.58% |
| 亞洲 | 176.53 | -0.87% | -0.71% | -12.29% |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)

加入收藏
首頁(yè)



