11月3日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 78.75-11月3日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年11月77.81-1.32014年12月77.44-1.42015年1月76.88-1.532015年2月76.69-1…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 78.75 | - |
| 11月3日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年11月 | 77.81 | -1.3 |
| 2014年12月 | 77.44 | -1.4 |
| 2015年1月 | 76.88 | -1.53 |
| 2015年2月 | 76.69 | -1.59 |
| 2015年3月 | 76.55 | -1.61 |
| 2015年4月 | 74.94 | -1.09 |
| 2015年5月 | 74.81 | -1.1 |
| 2015年6月 | 74.81 | -1.03 |
| 2015年7月 | 74.69 | -0.9 |
| 2015年8月 | 74.69 | -0.9 |
| 2015年9月 | 74.69 | -0.9 |
| 2015年10月 | 74.78 | -0.89 |
| 2015年11月 | 74.78 | -0.89 |
| 2015年12月 | 74.78 | -0.89 |
| 2016年1月 | 75.31 | -0.82 |
| 2016年2月 | 75.31 | -0.82 |
| 2016年3月 | 75.31 | -0.82 |
| 2016年4月 | 75.63 | -0.87 |
| 2016年5月 | 75.63 | -0.87 |
| 2016年6月 | 75.63 | -0.87 |
| 2016年7月 | 75.94 | -0.9 |
| 2016年8月 | 75.94 | -0.9 |
| 2016年9月 | 75.94 | -0.9 |
| 2016年10月 | 76.03 | -0.94 |
| 2016年11月 | 76.03 | -0.94 |
| 2016年12月 | 76.03 | -0.94 |
| 2017年1月 | 77.33 | -1.09 |
| 2017年2月 | 77.33 | -1.09 |
| 2017年3月 | 77.33 | -1.09 |
| 2017年4月 | 77.5 | -0.92 |
| 2017年5月 | 77.5 | -0.92 |
| 2017年6月 | 77.5 | -0.92 |
| 2017年7月 | 77.58 | -1 |
| 2017年8月 | 77.58 | -1 |
| 2017年9月 | 77.58 | -1 |
| 2017年10月 | 77.75 | -0.83 |
| 2017年11月 | 77.75 | -0.83 |
| 2017年12月 | 77.75 | -0.83 |
- 上一篇:進口礦價格指數(shù)繼續(xù)下滑
下一篇:美國粗鋼產(chǎn)量周報(11月1日止)
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無