10月31日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 78.75-0.510月31日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年10月80.08-0.092014年11月79.11-0.642014年12月78.84-0.612015年1月…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 78.75 | -0.5 |
| 10月31日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年10月 | 80.08 | -0.09 |
| 2014年11月 | 79.11 | -0.64 |
| 2014年12月 | 78.84 | -0.61 |
| 2015年1月 | 78.41 | -0.62 |
| 2015年2月 | 78.28 | -0.59 |
| 2015年3月 | 78.16 | -0.59 |
| 2015年4月 | 76.03 | -0.3 |
| 2015年5月 | 75.91 | -0.34 |
| 2015年6月 | 75.84 | -0.41 |
| 2015年7月 | 75.59 | -0.41 |
| 2015年8月 | 75.59 | -0.49 |
| 2015年9月 | 75.59 | -0.49 |
| 2015年10月 | 75.67 | -0.5 |
| 2015年11月 | 75.67 | -0.5 |
| 2015年12月 | 75.67 | -0.5 |
| 2016年1月 | 76.13 | -0.37 |
| 2016年2月 | 76.13 | -0.37 |
| 2016年3月 | 76.13 | -0.37 |
| 2016年4月 | 76.5 | -0.42 |
| 2016年5月 | 76.5 | -0.42 |
| 2016年6月 | 76.5 | -0.42 |
| 2016年7月 | 76.84 | -0.37 |
| 2016年8月 | 76.84 | -0.37 |
| 2016年9月 | 76.84 | -0.37 |
| 2016年10月 | 76.97 | -0.45 |
| 2016年11月 | 76.97 | -0.45 |
| 2016年12月 | 76.97 | -0.45 |
| 2017年1月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年2月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年3月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年4月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年5月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年6月 | 78.42 | -0.33 |
| 2017年7月 | 78.58 | -0.36 |
| 2017年8月 | 78.58 | -0.36 |
| 2017年9月 | 78.58 | -0.36 |
| 2017年10月 | 78.58 | -0.36 |
| 2017年11月 | 78.58 | -0.36 |
| 2017年12月 | 78.58 | -0.36 |
- 上一篇:10月29日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價格
下一篇:進口礦價格指數(shù)繼續(xù)下滑
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無