10月24日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 800.2510月24日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年10月80.320.352014年11月79.950.542014年12月79.820.662015年1月79.120…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 80 | 0.25 |
| 10月24日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年10月 | 80.32 | 0.35 |
| 2014年11月 | 79.95 | 0.54 |
| 2014年12月 | 79.82 | 0.66 |
| 2015年1月 | 79.12 | 0.49 |
| 2015年2月 | 79 | 0.44 |
| 2015年3月 | 78.87 | 0.43 |
| 2015年4月 | 76.44 | 0.25 |
| 2015年5月 | 76.37 | 0.24 |
| 2015年6月 | 76.31 | 0.25 |
| 2015年7月 | 76.41 | 0.19 |
| 2015年8月 | 76.41 | 0.19 |
| 2015年9月 | 76.41 | 0.19 |
| 2015年10月 | 76.65 | -0.08 |
| 2015年11月 | 76.65 | -0.08 |
| 2015年12月 | 76.65 | -0.08 |
| 2016年1月 | 77.13 | -0.06 |
| 2016年2月 | 77.13 | -0.06 |
| 2016年3月 | 77.13 | -0.06 |
| 2016年4月 | 77.47 | -0.06 |
| 2016年5月 | 77.47 | -0.06 |
| 2016年6月 | 77.47 | -0.06 |
| 2016年7月 | 77.75 | -0.01 |
| 2016年8月 | 77.75 | -0.01 |
| 2016年9月 | 77.75 | -0.01 |
| 2016年10月 | 78.06 | 0.05 |
| 2016年11月 | 78.06 | 0.05 |
| 2016年12月 | 78.06 | 0.05 |
| 2017年1月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年2月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年3月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年4月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年5月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年6月 | 79.75 | 0.08 |
| 2017年7月 | 79.92 | 0.09 |
| 2017年8月 | 79.92 | 0.09 |
| 2017年9月 | 79.92 | 0.09 |
| 2017年10月 | 79.92 | 0.09 |
| 2017年11月 | 79.92 | 0.09 |
| 2017年12月 | 79.92 | 0.09 |
- 上一篇:10月23日新交所鐵礦石掉期交易價格
下一篇:進口礦價格指數(shù)小幅盤整
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無