10月21日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 81-10月21日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年10月80.5-0.442014年11月80.56-0.882014年12月80.34-0.932015年1月79.94-1…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 81 | - |
| 10月21日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年10月 | 80.5 | -0.44 |
| 2014年11月 | 80.56 | -0.88 |
| 2014年12月 | 80.34 | -0.93 |
| 2015年1月 | 79.94 | -1.07 |
| 2015年2月 | 79.75 | -0.84 |
| 2015年3月 | 79.56 | -0.63 |
| 2015年4月 | 78.13 | -0.68 |
| 2015年5月 | 77.94 | -0.75 |
| 2015年6月 | 77.75 | -0.81 |
| 2015年7月 | 77.75 | -0.77 |
| 2015年8月 | 77.81 | -0.78 |
| 2015年9月 | 77.88 | -0.77 |
| 2015年10月 | 78.06 | -0.81 |
| 2015年11月 | 78.13 | -0.81 |
| 2015年12月 | 78.19 | -0.81 |
| 2016年1月 | 79.03 | -0.57 |
| 2016年2月 | 79.03 | -0.57 |
| 2016年3月 | 79.03 | -0.57 |
| 2016年4月 | 79.47 | -0.57 |
| 2016年5月 | 79.47 | -0.57 |
| 2016年6月 | 79.47 | -0.57 |
| 2016年7月 | 79.81 | -0.6 |
| 2016年8月 | 79.81 | -0.6 |
| 2016年9月 | 79.81 | -0.6 |
| 2016年10月 | 80.13 | -0.59 |
| 2016年11月 | 80.13 | -0.59 |
| 2016年12月 | 80.13 | -0.59 |
| 2017年1月 | 81.08 | -0.34 |
| 2017年2月 | 81.08 | -0.34 |
| 2017年3月 | 81.08 | -0.34 |
| 2017年4月 | 81.25 | -0.33 |
| 2017年5月 | 81.25 | -0.33 |
| 2017年6月 | 81.25 | -0.33 |
| 2017年7月 | 81.42 | -0.33 |
| 2017年8月 | 81.42 | -0.33 |
| 2017年9月 | 81.42 | -0.33 |
| 2017年10月 | 81.58 | -0.34 |
| 2017年11月 | 81.58 | -0.34 |
| 2017年12月 | 81.58 | -0.34 |
- 上一篇:進口礦價格指數(shù)小幅上漲
下一篇:9月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降 兩年來首次
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無