10月16日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 80.25-310月16日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2014年10月80.38-0.812014年11月79.79-12014年12月79.5-1.082015年1月79.38-…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 80.25 | -3 |
| 10月16日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年10月 | 80.38 | -0.81 |
| 2014年11月 | 79.79 | -1 |
| 2014年12月 | 79.5 | -1.08 |
| 2015年1月 | 79.38 | -1.31 |
| 2015年2月 | 79.33 | -1.17 |
| 2015年3月 | 79.26 | -1.12 |
| 2015年4月 | 78.17 | -0.96 |
| 2015年5月 | 77.58 | -1.36 |
| 2015年6月 | 77.42 | -1.39 |
| 2015年7月 | 77.71 | -1.25 |
| 2015年8月 | 77.71 | -1.25 |
| 2015年9月 | 77.71 | -1.25 |
| 2015年10月 | 77.88 | -1.21 |
| 2015年11月 | 77.88 | -1.21 |
| 2015年12月 | 77.88 | -1.21 |
| 2016年1月 | 78.92 | -0.89 |
| 2016年2月 | 78.92 | -0.96 |
| 2016年3月 | 78.92 | -1.02 |
| 2016年4月 | 79.25 | -1.25 |
| 2016年5月 | 79.33 | -1.23 |
| 2016年6月 | 79.33 | -1.3 |
| 2016年7月 | 78.67 | -2.33 |
| 2016年8月 | 78.67 | -2.39 |
| 2016年9月 | 78.75 | -2.38 |
| 2016年10月 | 78.75 | -2.69 |
| 2016年11月 | 78.75 | -2.75 |
| 2016年12月 | 78.75 | -2.81 |
| 2017年1月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年2月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年3月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年4月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年5月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年6月 | 81.58 | -2.25 |
| 2017年7月 | 81.75 | -2.25 |
| 2017年8月 | 81.75 | -2.25 |
| 2017年9月 | 81.75 | -2.25 |
| 2017年10月 | 81.75 | -2.25 |
| 2017年11月 | 81.75 | -2.25 |
| 2017年12月 | 81.75 | -2.25 |
- 上一篇:10月16日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價格
下一篇:日本鋼廠與造船廠就4-9月船板合約價達成一致
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無