10月15日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 83.25-10月15日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年10月81.19-1.442014年11月80.79-2.462014年12月80.58-2.462015年1月80.…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 83.25 | - |
| 10月15日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年10月 | 81.19 | -1.44 |
| 2014年11月 | 80.79 | -2.46 |
| 2014年12月 | 80.58 | -2.46 |
| 2015年1月 | 80.69 | -2.27 |
| 2015年2月 | 80.5 | -2.25 |
| 2015年3月 | 80.38 | -2.29 |
| 2015年4月 | 79.13 | -1.99 |
| 2015年5月 | 78.94 | -2.18 |
| 2015年6月 | 78.81 | -2.31 |
| 2015年7月 | 78.96 | -2.21 |
| 2015年8月 | 78.96 | -2.21 |
| 2015年9月 | 78.96 | -2.21 |
| 2015年10月 | 79.09 | -2.28 |
| 2015年11月 | 79.09 | -2.28 |
| 2015年12月 | 79.09 | -2.28 |
| 2016年1月 | 79.81 | -2.23 |
| 2016年2月 | 79.88 | -2.25 |
| 2016年3月 | 79.94 | -2.27 |
| 2016年4月 | 80.5 | -1.92 |
| 2016年5月 | 80.56 | -1.94 |
| 2016年6月 | 80.63 | -1.95 |
| 2016年7月 | 81 | -1.75 |
| 2016年8月 | 81.06 | -1.77 |
| 2016年9月 | 81.13 | -1.79 |
| 2016年10月 | 81.44 | -1.56 |
| 2016年11月 | 81.5 | -1.58 |
| 2016年12月 | 81.56 | -1.61 |
| 2017年1月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年2月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年3月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年4月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年5月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年6月 | 83.83 | -0.5 |
| 2017年7月 | 84 | -0.42 |
| 2017年8月 | 84 | -0.42 |
| 2017年9月 | 84 | -0.42 |
| 2017年10月 | 84 | -0.42 |
| 2017年11月 | 84 | -0.42 |
| 2017年12月 | 84 | -0.42 |
- 上一篇:新日鐵住金進軍中國煤氣化業(yè)務
下一篇:歐洲螺紋鋼價格平穩(wěn)
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無