9月17日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 83.75-0.259月17日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年9月84.42-0.112014年10月83.92-0.32014年11月83.79-0.252014年12月8…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 83.75 | -0.25 |
| 9月17日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年9月 | 84.42 | -0.11 |
| 2014年10月 | 83.92 | -0.3 |
| 2014年11月 | 83.79 | -0.25 |
| 2014年12月 | 83.92 | -0.36 |
| 2015年1月 | 84.08 | -0.32 |
| 2015年2月 | 84.13 | -0.27 |
| 2015年3月 | 84.17 | -0.22 |
| 2015年4月 | 83.75 | -0.19 |
| 2015年5月 | 83.75 | -0.19 |
| 2015年6月 | 83.75 | -0.19 |
| 2015年7月 | 83.96 | -0.07 |
| 2015年8月 | 83.96 | -0.07 |
| 2015年9月 | 83.96 | -0.07 |
| 2015年10月 | 84.25 | -0.13 |
| 2015年11月 | 84.25 | -0.13 |
| 2015年12月 | 84.25 | -0.13 |
| 2016年1月 | 84.96 | -0.35 |
| 2016年2月 | 85.04 | -0.34 |
| 2016年3月 | 85.13 | -0.31 |
| 2016年4月 | 85.38 | -0.25 |
| 2016年5月 | 85.46 | -0.23 |
| 2016年6月 | 85.54 | -0.21 |
| 2016年7月 | 85.75 | -0.22 |
| 2016年8月 | 85.83 | -0.2 |
| 2016年9月 | 85.92 | -0.17 |
| 2016年10月 | 86 | -0.16 |
| 2016年11月 | 86.08 | -0.14 |
| 2016年12月 | 86.17 | -0.11 |
| 2017年1月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年2月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年3月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年4月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年5月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年6月 | 87.81 | -0.57 |
| 2017年7月 | 88.06 | -0.48 |
| 2017年8月 | 88.06 | -0.48 |
| 2017年9月 | 88.06 | -0.48 |
| 2017年10月 | 88.06 | -0.48 |
| 2017年11月 | 88.06 | -0.48 |
| 2017年12月 | 88.06 | -0.48 |
- 上一篇:南歐板卷價格保持穩(wěn)定
下一篇:南歐板卷價格保持穩(wěn)定
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無