9月10日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 82-19月10日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年9月83.25-0.162014年10月82.580.172014年11月82.50.122014年12月82.580.17…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 82 | -1 |
| 9月10日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年9月 | 83.25 | -0.16 |
| 2014年10月 | 82.58 | 0.17 |
| 2014年11月 | 82.5 | 0.12 |
| 2014年12月 | 82.58 | 0.17 |
| 2015年1月 | 82.83 | -0.23 |
| 2015年2月 | 82.92 | -0.21 |
| 2015年3月 | 83 | -0.19 |
| 2015年4月 | 82.62 | -0.29 |
| 2015年5月 | 82.62 | -0.29 |
| 2015年6月 | 82.62 | -0.29 |
| 2015年7月 | 83 | -0.19 |
| 2015年8月 | 83 | -0.19 |
| 2015年9月 | 83 | -0.19 |
| 2015年10月 | 83.46 | -0.1 |
| 2015年11月 | 83.46 | -0.1 |
| 2015年12月 | 83.46 | -0.1 |
| 2016年1月 | 85.17 | 0.16 |
| 2016年2月 | 85.17 | 0.1 |
| 2016年3月 | 85.17 | 0.04 |
| 2016年4月 | 85.38 | 0.03 |
| 2016年5月 | 85.38 | -0.03 |
| 2016年6月 | 85.38 | -0.1 |
| 2016年7月 | 85.55 | -0.11 |
| 2016年8月 | 85.55 | -0.18 |
| 2016年9月 | 85.55 | -0.24 |
| 2016年10月 | 85.55 | -0.3 |
| 2016年11月 | 85.55 | -0.36 |
| 2016年12月 | 85.55 | -0.43 |
| 2017年1月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年2月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年3月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年4月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年5月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年6月 | 89.5 | 0.42 |
| 2017年7月 | 89.5 | 0.25 |
| 2017年8月 | 89.5 | 0.25 |
| 2017年9月 | 89.5 | 0.25 |
| 2017年10月 | 89.5 | 0.25 |
| 2017年11月 | 89.5 | 0.25 |
| 2017年12月 | 89.5 | 0.25 |
- 上一篇:澳鐵礦商西部沙漠資源公司W(wǎng)DR倒閉
下一篇:進口礦價格指數(shù)繼續(xù)下跌
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無