9月9日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 83-9月9日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年9月83.41-1.282014年10月82.41-1.532014年11月82.38-1.432014年12月82.41-1.…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 83 | - |
| 9月9日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年9月 | 83.41 | -1.28 |
| 2014年10月 | 82.41 | -1.53 |
| 2014年11月 | 82.38 | -1.43 |
| 2014年12月 | 82.41 | -1.46 |
| 2015年1月 | 83.06 | -1.19 |
| 2015年2月 | 83.13 | -1.18 |
| 2015年3月 | 83.19 | -1.12 |
| 2015年4月 | 82.91 | -1.03 |
| 2015年5月 | 82.91 | -1.03 |
| 2015年6月 | 82.91 | -1.03 |
| 2015年7月 | 83.19 | -0.68 |
| 2015年8月 | 83.19 | -0.68 |
| 2015年9月 | 83.19 | -0.68 |
| 2015年10月 | 83.56 | -0.31 |
| 2015年11月 | 83.56 | -0.31 |
| 2015年12月 | 83.56 | -0.31 |
| 2016年1月 | 85.01 | -0.21 |
| 2016年2月 | 85.07 | -0.27 |
| 2016年3月 | 85.13 | -0.34 |
| 2016年4月 | 85.35 | -0.4 |
| 2016年5月 | 85.41 | -0.46 |
| 2016年6月 | 85.48 | -0.52 |
| 2016年7月 | 85.66 | -0.71 |
| 2016年8月 | 85.73 | -0.77 |
| 2016年9月 | 85.79 | -0.83 |
| 2016年10月 | 85.85 | -0.9 |
| 2016年11月 | 85.91 | -0.97 |
| 2016年12月 | 85.98 | -1.02 |
| 2017年1月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年2月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年3月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年4月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年5月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年6月 | 89.08 | -1.34 |
| 2017年7月 | 89.25 | -1.33 |
| 2017年8月 | 89.25 | -1.33 |
| 2017年9月 | 89.25 | -1.33 |
| 2017年10月 | 89.25 | -1.33 |
| 2017年11月 | 89.25 | -1.33 |
| 2017年12月 | 89.25 | -1.33 |
- 上一篇:9月8日新交所鐵礦石掉期交易價格
下一篇:謝韋爾提高扁平材出口報價
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無