8月27日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 88-1.258月27日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2014年8月92.75-0.062014年9月87.96-1.532014年10月87.75-1.462014年11月87.7…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 88 | -1.25 |
| 8月27日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年8月 | 92.75 | -0.06 |
| 2014年9月 | 87.96 | -1.53 |
| 2014年10月 | 87.75 | -1.46 |
| 2014年11月 | 87.75 | -1.46 |
| 2014年12月 | 87.75 | -1.46 |
| 2015年1月 | 87.63 | -1.48 |
| 2015年2月 | 87.67 | -1.5 |
| 2015年3月 | 87.67 | -1.5 |
| 2015年4月 | 87.38 | -1.41 |
| 2015年5月 | 87.38 | -1.41 |
| 2015年6月 | 87.38 | -1.41 |
| 2015年7月 | 87.79 | -1.25 |
| 2015年8月 | 87.79 | -1.25 |
| 2015年9月 | 87.79 | -1.25 |
| 2015年10月 | 88.13 | -1.21 |
| 2015年11月 | 88.13 | -1.21 |
| 2015年12月 | 88.13 | -1.21 |
| 2016年1月 | 88.79 | -1.43 |
| 2016年2月 | 88.79 | -1.43 |
| 2016年3月 | 88.79 | -1.43 |
| 2016年4月 | 89.13 | -1.43 |
| 2016年5月 | 89.13 | -1.43 |
| 2016年6月 | 89.13 | -1.43 |
| 2016年7月 | 89.75 | -1.06 |
| 2016年8月 | 89.75 | -1.06 |
| 2016年9月 | 89.75 | -1.06 |
| 2016年10月 | 89.92 | -1.02 |
| 2016年11月 | 89.92 | -1.02 |
| 2016年12月 | 89.92 | -1.02 |
| 2017年1月 | 92.38 | -0.95 |
| 2017年2月 | 92.38 | -0.95 |
| 2017年3月 | 92.38 | -0.95 |
| 2017年4月 | 92.63 | -0.79 |
| 2017年5月 | 92.63 | -0.79 |
| 2017年6月 | 92.63 | -0.79 |
| 2017年7月 | 92.88 | -0.62 |
| 2017年8月 | 92.88 | -0.62 |
| 2017年9月 | 92.88 | -0.62 |
| 2017年10月 | 93.13 | -0.45 |
| 2017年11月 | 93.13 | -0.45 |
| 2017年12月 | 93.13 | -0.45 |
- 上一篇:歐洲型材市場走強
下一篇:意大利板卷價格可能上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無