8月12日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 93.75-0.758月12日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2014年8月94.13-0.622014年9月93.25-0.942014年10月93.04-1.022014年11月9…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 93.75 | -0.75 |
| 8月12日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年8月 | 94.13 | -0.62 |
| 2014年9月 | 93.25 | -0.94 |
| 2014年10月 | 93.04 | -1.02 |
| 2014年11月 | 92.96 | -1.1 |
| 2014年12月 | 92.96 | -1.1 |
| 2015年1月 | 92.83 | -0.98 |
| 2015年2月 | 92.83 | -0.98 |
| 2015年3月 | 92.83 | -0.98 |
| 2015年4月 | 92.58 | -0.84 |
| 2015年5月 | 92.58 | -0.84 |
| 2015年6月 | 92.58 | -0.84 |
| 2015年7月 | 92.5 | -0.91 |
| 2015年8月 | 92.5 | -0.91 |
| 2015年9月 | 92.5 | -0.91 |
| 2015年10月 | 92.58 | -1.11 |
| 2015年11月 | 92.75 | -0.94 |
| 2015年12月 | 92.75 | -0.94 |
| 2016年1月 | 93.5 | -0.69 |
| 2016年2月 | 93.5 | -0.69 |
| 2016年3月 | 93.5 | -0.69 |
| 2016年4月 | 93.67 | -0.67 |
| 2016年5月 | 93.67 | -0.67 |
| 2016年6月 | 93.67 | -0.67 |
| 2016年7月 | 93.88 | -0.56 |
| 2016年8月 | 93.88 | -0.56 |
| 2016年9月 | 93.88 | -0.56 |
| 2016年10月 | 93.96 | -0.6 |
| 2016年11月 | 93.96 | -0.6 |
| 2016年12月 | 93.96 | -0.6 |
| 2017年1月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年2月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年3月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年4月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年5月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年6月 | 95.38 | -0.79 |
| 2017年7月 | 95.63 | -0.79 |
| 2017年8月 | 95.63 | -0.79 |
| 2017年9月 | 95.63 | -0.79 |
| 2017年10月 | 95.63 | -0.79 |
| 2017年11月 | 95.63 | -0.79 |
| 2017年12月 | 95.63 | -0.79 |
- 上一篇:日本廢鋼出口市場趨回升
下一篇:歐洲型材和小型棒材價格并未上漲
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無