7月14日新交所鐵礦石掉期交易價格
進口礦指數(shù)62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元)漲跌 97.51.257月14日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結(jié)算價(美元)漲跌2014年7月97.580.772014年8月98.541.292014年9月98.421.172014年10月98.211.…
| 進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| | 97.5 | 1.25 |
| 7月14日中國62%進口礦掉期價格CFR |
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2014年7月 | 97.58 | 0.77 |
| 2014年8月 | 98.54 | 1.29 |
| 2014年9月 | 98.42 | 1.17 |
| 2014年10月 | 98.21 | 1.21 |
| 2014年11月 | 98.21 | 1.21 |
| 2014年12月 | 98.21 | 1.21 |
| 2015年1月 | 98.04 | 1.42 |
| 2015年2月 | 98.04 | 1.42 |
| 2015年3月 | 98.04 | 1.42 |
| 2015年4月 | 96.87 | 0.75 |
| 2015年5月 | 96.87 | 0.75 |
| 2015年6月 | 96.87 | 0.75 |
| 2015年7月 | 96.21 | 0.71 |
| 2015年8月 | 96.21 | 0.71 |
| 2015年9月 | 96.21 | 0.71 |
| 2015年10月 | 95.71 | 0.83 |
| 2015年11月 | 95.71 | 0.83 |
| 2015年12月 | 95.71 | 0.83 |
| 2016年1月 | 96.75 | 1.5 |
| 2016年2月 | 96.83 | 1.45 |
| 2016年3月 | 96.92 | 1.42 |
| 2016年4月 | 97.5 | 1.12 |
| 2016年5月 | 97.58 | 1.08 |
| 2016年6月 | 97.67 | 1.05 |
| 2016年7月 | 97.75 | 1 |
| 2016年8月 | 97.83 | 0.96 |
| 2016年9月 | 97.92 | 0.92 |
| 2016年10月 | 98 | 0.88 |
| 2016年11月 | 98.08 | 0.83 |
| 2016年12月 | 98.17 | 0.8 |
| 2017年1月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年2月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年3月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年4月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年5月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年6月 | 99.12 | 1.12 |
| 2017年7月 | 99.25 | 1.13 |
| 2017年8月 | 99.25 | 1.13 |
| 2017年9月 | 99.25 | 1.13 |
| 2017年10月 | 99.25 | 1.13 |
| 2017年11月 | 99.25 | 1.13 |
| 2017年12月 | 99.25 | 1.13 |
- 上一篇:7月11日印度鋼材進口價格
下一篇:必和必拓鐵礦石出口將有望超額完成全年目標(biāo)
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無